2010

リーグ
優勝 紅葉倶楽部
準優勝 海自下総シニア
3位 キングス
桜田カップ
優勝 キングス
準優勝 オクトパス
3位 海自下総シニア
順位 チーム 勝点 試合 +/- 得点 失点
1 紅葉 35 14 11 2 1 33 38 5
2 海自 35 14 11 2 1 22 36 14
3 キングス 32 14 10 2 2 24 29 5
4 浦安 30 14 9 3 2 24 31 7
5 オクトパス 23 14 7 2 5 7 21 14
6 HAKUOH 22 13 7 1 5 8 23 15
7 スケアクロウ 20 13 6 2 5 5 26 21
8 EGパパス 19 13 6 1 6 2 18 16
9 ソレイケ 17 14 4 5 5 0 19 19
10 取手 16 13 5 1 7 -12 25 37
11 マグノリア 15 13 4 3 6 0 19 19
12 酒井根 9 13 2 3 8 -7 8 15
13 松葉 9 14 3 0 11 -28 11 38
14 パパリーニョ 7 13 2 1 10 -25 7 32
15 グラシアス 0 13 0 0 13 -54 6 60

桜田カップ グループ・リーグ

グループ A
順位 チーム Pts P W D L +/- F A
1 オクトパス 3 2 1 0 1 1 4 3
2 浦安 3 2 1 0 1 0 4 4
3 マグノリア 3 2 1 0 1 -1 3 4
チーム UR MG OC
浦安 3 1 1 3
マグノリア 1 3 2 1
オクトパス 3 1 1 2
グループ B
順位 チーム Pts P W D L +/- F A
1 キングス 7 3 2 1 0 4 7 3
2 スケアクロウ 6 3 2 0 1 3 6 3
3 酒井根 4 3 1 1 1 0 2 2
4 グラシアス 0 3 0 0 3 -8 0 8
チーム KG SC SK GR
キングス 3 2 1 1 4 0
スケアクロウ 2 3 1 0 3 0
酒井根 1 1 0 1 1 0
グラシアス 0 4 0 3 0 1
グループ C
順位 チーム Pts P W D L +/- F A
1 紅葉 9 3 3 0 0 4 8 4
2 EGパパス 6 3 2 0 1 5 7 2
3 取手 3 3 1 0 2 1 7 6
4 パパリーニョ 0 3 0 0 3 -10 2 12
チーム KY EG TR PP
紅葉 1 0 3 2 4 2
EGパパス 0 1 3 1 4 0
取手 2 3 1 3 4 0
パパリーニョ 2 4 0 4 0 4
グループ D
順位 チーム Pts P W D L +/- F A
1 海自 6 2 2 0 0 8 10 2
2 HAKUOH 1 2 0 1 1 -1 2 3
3 ソレイケ 1 2 0 1 1 -7 2 9
チーム KJ HK SO
海自 2 1 8 1
HAKUOH 1 2 1 1
ソレイケ 1 8 1 1