ゴール・ランキング

順位 選手名 総得点 チーム 背番号
1 浅野 敏昭 10 マグノリア 31
2 加津間 岳雄 5 マグノリア 27
2 北原 宗明 5 浦安 16
4 笠間 禎浩 4 連合 スケアクロウ
5 小野 賢一 3 マグノリア 18
5 白山 靖彦 3 マグノリア 4
5 野田 一路 3 浦安 32
5 宮崎 哲也 3 浦安 70
9 水沼 2 マグノリア 16
9 今橋 一 2 マグノリア 21
9 宇原 久 2 浦安 55
9 梶原 弘樹 2 連合 海自
13 白井 1 キングス 0
13 佐井 繁雄 1 キングス 44
13 富田 真也 1 キングス 73
13 中島 淳 1 ソレイケ 10
13 島田 志朗 1 ソレイケ 22
13 住井 1 ソレイケ 39
13 遊佐 1 ソレイケ 40
13 松浦 徳聖 1 ソレイケ 44
13 岩見 1 ソレイケ 51
13 吉岡 1 ソレイケ ?
13 野村 1 マグノリア 14
13 中尾 1 マグノリア 25
13 山崎 1 マグノリア 28
13 赤木 1 マグノリア 30
13 椎葉 綱記 1 浦安 13
13 米崎 文雄 1 浦安 17
13 鈴木 富士夫 1 連合 EGパパス
13 川口 真一 1 連合 スケアクロウ
13 浅野 剛 1 連合 スケアクロウ