アシスト・ランキング

順位 選手名 総アシ
スト
チーム 背番号
1 斉藤 貴則 9 浦安 9
2 小川 浩司 8 スケアクロウ 10
2 奥山 直樹 8 スケアクロウ 5
4 守谷 武 6 マグノリア 70
4 大島 正樹 6 浦安 93
4 菊池 幸也 6 海自 11
4 高頭 英泰 6 紅葉 8
8 中島 真 5 スケアクロウ 19
8 長妻 俊和 5 スケアクロウ 66
8 伊藤 宏樹 5 ソレイケ 40
8 尾崎 圭 5 浦安 63
8 佐藤 寛貴 5 海自 23
13 木村 武弘 4 マグノリア 3
13 須永 淳二 4 浦安 54
13 江口 和宏 4 海自 10
13 益田 雄史 4 海自 20
17 小川 真吾 3 HAKUOH 23
17 洞毛 則之 3 ソレイケ 57
17 今村 聡 3 ソレイケ 80
17 ヘンリー 3 パパリーニョ 35
17 新 武士 3 パパリーニョ 8
17 関 俊昭 3 マグノリア 6
17 竹内 孝次郎 3 浦安 19
17 小澤 拓也 3 海自 8
25 佐伯 裕之 2 HAKUOH 6
25 赤木 健太郎 2 アレンツァ 25
25 麻生 茂夫 2 オクトパス 11
25 上原 匡史 2 オクトパス 2
25 松浦 光明 2 キングス 13
25 浪川 敏之 2 キングス 41
25 彦坂 茂 2 キングス 49
25 桜井 康祐 2 キングス 95
25 中根 一富 2 スケアクロウ 15
25 香取 智 2 スケアクロウ 9
25 下出 直樹 2 マカーコス 35
25 浅野 敏昭 2 マグノリア 14
25 上岡 卓也 2 マグノリア 35
25 今野 利紀 2 マグノリア 57
25 西谷 淳 2 浦安 53
25 江川 慎一 2 浦安 64
25 池田 明弘 2 紅葉 11
25 渋井 慶次郎 2 紅葉 16
25 川田 裕則 2 紅葉 26
25 景山 和法 2 紅葉 40
45 中尾 博 1 EGパパス 2
45 浦山 博幸 1 EGパパス 29
45 金子 栄一郎 1 EGパパス 51
45 川畑 栄一郎 1 EGパパス 53
45 中沢 健 1 EGパパス 54
45 竹屋 和彦 1 EGパパス 57
45 斉藤 敏治 1 EGパパス 6
45 島村 暢彦 1 HAKUOH 11
45 中尾 毅 1 HAKUOH 14
45 住井 正治 1 HAKUOH 25
順位 選手名 総アシ
スト
チーム 背番号
45 関口 裕二 1 HAKUOH 4
45 山川 豊明 1 アレンツァ 14
45 吉野 康志 1 アレンツァ 4
45 新倉 満 1 アレンツァ 7
45 梶山 雅明 1 アレンツァ 8
45 石上 暁彦 1 アレンツァ 9
45 田口 智博 1 オクトパス 10
45 南 聖一郎 1 オクトパス 21
45 黒沼 貴 1 オクトパス 27
45 鈴木 泰明 1 オクトパス 28
45 唐木田 尚之 1 オクトパス 32
45 鈴木 豊和 1 オクトパス 33
45 野口 晴正 1 オクトパス 4
45 横山 朝史 1 オクトパス 48
45 根本 貴仁 1 オクトパス 7
45 大谷 英基 1 キングス 16
45 五木田 能三 1 キングス 25
45 五木田 益城 1 キングス 28
45 北島 義浩 1 キングス 30
45 澤 直樹 1 スケアクロウ 12
45 丸山 文吾 1 スケアクロウ 13
45 塩田 修司 1 スケアクロウ 23
45 伊藤 一義 1 スケアクロウ 25
45 丹羽 修 1 スケアクロウ 28
45 内山 剛 1 スケアクロウ 29
45 浅井 光正 1 スケアクロウ 99
45 山崎 進 1 ソレイケ 1
45 田代 貴久 1 ソレイケ 24
45 大胡 淳一 1 ソレイケ 27
45 後藤 剛 1 ソレイケ 70
45 松沢 晃吉 1 ソレイケ 76
45 輿石 直人 1 パパリーニョ 10
45 関谷 国治 1 パパリーニョ 11
45 福田 鉄広 1 パパリーニョ 12
45 飯田 篤 1 パパリーニョ 17
45 神坂 功 1 パパリーニョ 44
45 石井 健太郎 1 パパリーニョ ?
45 岡田聖也 1 マカーコス 15
45 飯嶋 拓嗣 1 マカーコス 22
45 本間 信明 1 マカーコス 32
45 坂口 敏康 1 マカーコス 8
45 小野 賢一 1 マグノリア 13
45 小川 雅一 1 マグノリア 18
45 中川 憲昭 1 マグノリア 50
45 大谷 龍太郎 1 マグノリア 77
45 ジーサス ベネディート 1 浦安 36
45 松村 浩史 1 浦安 49
45 香田 秀穂 1 浦安 83
45 相原 拓 1 浦安 84
45 石野 尚也 1 浦安 86
45 加納 修 1 海自 14
45 中原 公樹 1 海自 22
45 猪野 康弘 1 海自 27
45 村松 正範 1 海自 3
45 山城 義樹 1 海自 4