ゴール・ランキング

順位 選手名 総得点 チーム 背番号
1 奥山 直樹 21 スケアクロウ 5
2 竹内 孝次郎 20 浦安 19
3 小川 浩司 13 スケアクロウ 10
4 伊藤 宏樹 10 ソレイケ 40
4 石野 尚也 10 浦安 86
6 江口 和宏 9 海自 10
6 益田 雄史 9 海自 20
6 景山 和法 9 紅葉 40
9 桜井 康祐 8 キングス 95
10 島村 暢彦 7 HAKUOH 11
10 浅野 敏昭 7 マグノリア 14
10 守谷 武 7 マグノリア 70
10 岩田 治 7 紅葉 9
14 堀井 敦 6 浦安 24
14 菊池 幸也 6 海自 11
14 佐藤 寛貴 6 海自 23
17 洞毛 則之 5 ソレイケ 57
17 後藤 剛 5 ソレイケ 70
17 ヘンリー 5 パパリーニョ 35
17 石井 健太郎 5 パパリーニョ ?
17 須永 淳二 5 浦安 54
22 石上 暁彦 4 アレンツァ 9
22 中島 真 4 スケアクロウ 19
22 香取 智 4 スケアクロウ 9
22 佐藤 芳郎 4 ソレイケ 77
22 照井 明行 4 マカーコス 10
22 小澤 拓也 4 海自 8
22 吉住 郁郎 4 紅葉 22
29 木村 貴洋 3 アレンツァ 10
29 南 聖一郎 3 オクトパス 21
29 五木田 能三 3 キングス 25
29 大胡 淳一 3 ソレイケ 27
29 関谷 国治 3 パパリーニョ 11
29 平山 和史 3 マカーコス 31
29 上岡 卓也 3 マグノリア 35
29 関 俊昭 3 マグノリア 6
37 後藤 竹志 2 EGパパス 27
37 関口 裕二 2 HAKUOH 4
37 熊地 康清 2 HAKUOH 9
37 唐木田 尚之 2 オクトパス 32
37 野口 晴正 2 オクトパス 4
37 高田 敏 2 オクトパス 40
37 澤 直樹 2 スケアクロウ 12
37 丸山 文吾 2 スケアクロウ 13
37 松沢 晃吉 2 ソレイケ 76
37 小田 芳樹 2 パパリーニョ 25
37 伊藤 真平 2 マカーコス 13
37 近藤 真光 2 マグノリア 41
37 大谷 龍太郎 2 マグノリア 77
37 橋本 淳 2 マグノリア 9
37 土屋 圭 2 浦安 30
37 西谷 淳 2 浦安 53
37 江川 慎一 2 浦安 64
37 斉藤 貴則 2 浦安 9
37 加納 修 2 海自 14
37 知花 敏朗 2 海自 5
37 池田 明弘 2 紅葉 11
37 渋井 慶次郎 2 紅葉 16
59 中尾 博 1 EGパパス 2
59 根本 朋久 1 EGパパス 23
59 湯浅 彰也 1 EGパパス 42
順位 選手名 総得点 チーム 背番号
59 森重 雅哉 1 EGパパス 46
59 鹿野 健治 1 EGパパス 50
59 金子 栄一郎 1 EGパパス 51
59 川畑 栄一郎 1 EGパパス 53
59 小野 勧 1 HAKUOH 21
59 佐伯 裕之 1 HAKUOH 6
59 山田 拓朗 1 HAKUOH 7
59 山川 豊明 1 アレンツァ 14
59 福田 匡史 1 アレンツァ 36
59 棗田 泰輔 1 アレンツァ 6
59 新倉 満 1 アレンツァ 7
59 梶山 雅明 1 アレンツァ 8
59 田口 智博 1 オクトパス 10
59 山口 正史 1 オクトパス 13
59 鈴木 豊和 1 オクトパス 33
59 吉野 浩二 1 オクトパス 45
59 横山 朝史 1 オクトパス 48
59 越川 雅弘 1 オクトパス 8
59 立石 克己 1 オクトパス 9
59 光地 勲 1 オクトパス ?
59 中村 賀寿哉 1 オクトパス ??
59 増田 隆之 1 キングス 3
59 北島 義浩 1 キングス 30
59 山岡 睦治 1 キングス 31
59 彦坂 茂 1 キングス 49
59 中根 一富 1 スケアクロウ 15
59 山崎 展裕 1 スケアクロウ 21
59 塩田 修司 1 スケアクロウ 23
59 川本 敬一 1 スケアクロウ 31
59 長妻 俊和 1 スケアクロウ 66
59 西川 良樹 1 スケアクロウ 7
59 浅井 光正 1 スケアクロウ 99
59 田中 治朗 1 ソレイケ 79
59 今村 聡 1 ソレイケ 80
59 飯田 篤 1 パパリーニョ 17
59 鈴木 敏正 1 パパリーニョ 19
59 鈴木 清照 1 パパリーニョ 28
59 佐藤 博道 1 パパリーニョ 4
59 鈴木 智之 1 マカーコス 11
59 久保 淳 1 マカーコス 17
59 本間 信明 1 マカーコス 32
59 下出 直樹 1 マカーコス 35
59 加藤 卓次 1 マカーコス 9
59 小野 賢一 1 マグノリア 13
59 西村 英憲 1 マグノリア 16
59 中川 憲昭 1 マグノリア 50
59 ジーサス ベネディート 1 浦安 36
59 尾崎 圭 1 浦安 63
59 白根 慶治 1 浦安 67
59 香田 秀穂 1 浦安 83
59 相原 拓 1 浦安 84
59 太田 耕平 1 浦安 85
59 堀脇 信一 1 海自 12
59 堀 哲二 1 海自 15
59 梶原 弘樹 1 海自 17
59 中田 典男 1 海自 21
59 千田 多加志 1 海自 25
59 猪野 康弘 1 海自 27
59 岩元 幸一郎 1 海自 6
59 平田 修巳 1 紅葉 20
59 川田 裕則 1 紅葉 26
59 石井 敦 1 紅葉 27