O-40 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | スケアクロウ FC シニア | 浦安シニア FC |
準優勝 | 柏ソレイケ | オクトパス |
3 位 | FCマグノリア シニア | スケアクロウ FC シニア |
個人賞 | ||
得点王 | 竹内 孝次郎 (浦安) | |
アシスト王 | 長妻 俊和 (スケアクロウ) | |
その他 | ||
フェアプレー賞 | FC アレンツァ 紅葉倶楽部 |
O-50 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | 柏ソレイケ | 浦安シニア FC |
準優勝 | FC マグノリア | FC マグノリア |
個人賞 | ||
得点王 | 江口 和宏 (東葛U) | |
アシスト王 | 佐野 吉一 (ソレイケ) 野村 大介 (マグノリア) |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケアクロウ | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 31 | 39 | 8 |
2 | ソレイケ | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 20 | 38 | 18 |
3 | マグノリア | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 22 | 10 |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 竹内 孝次郎 | 18 | 浦安 | 19 |
2 | 奥山 直樹 | 16 | スケアクロウ | 14 |
2 | 大胡 淳一 | 16 | ソレイケ | 27 |
4 | 関谷 国治 | 12 | パパリーニョ | 11 |
5 | 橋本 淳 | 10 | マグノリア | 9 |
5 | 石野 尚也 | 10 | 浦安 | 86 |
7 | HENRY | 9 | キングス | 77 |
8 | 伊藤 宏樹 | 8 | ソレイケ | 11 |
9 | 小川 浩司 | 7 | スケアクロウ | 10 |
9 | 浅井 光正 | 7 | スケアクロウ | 99 |
アシスト | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 長妻 俊和 | 12 | スケアクロウ | 66 |
2 | 伊藤 宏樹 | 11 | ソレイケ | 11 |
3 | 奥山 直樹 | 7 | スケアクロウ | 14 |
3 | 石野 尚也 | 7 | 浦安 | 86 |
5 | 澤 直樹 | 6 | スケアクロウ | 12 |
5 | 大胡 淳一 | 6 | ソレイケ | 27 |
5 | 斉藤 貴則 | 6 | 浦安 | 9 |
8 | 小川 浩司 | 4 | スケアクロウ | 10 |
8 | 泉川 智宏 | 4 | ソレイケ | 28 |
8 | 早川 純 | 4 | マグノリア | 17 |
8 | 須永 淳二 | 4 | 浦安 | 54 |
8 | 目黒 秀一 | 4 | 浦安 | 74 |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
橋本 淳 | マグノリア |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
石野 尚也 | 浦安 |
湯浅 彰也 | EGパパス | |
小川 浩司 | スケアクロウ | 奥山 直樹 | スケアクロウ |
大胡 淳一 | ソレイケ | |
飯田 篤 | パパリーニョ | |
石井 健太郎 | パパリーニョ | |
照井 明行 | マカーコス | |
竹内 孝次郎 | 浦安 | |
景山 和法 | 紅葉 |
チーム MVP | |
---|---|
スケアクロウ FC シニア | 長妻 俊和 |
柏ソレイケ | 大胡 淳一 |
FC マグノリア | 近藤 真光 |
浦安シニア FC | 太田 耕平 |
紅葉倶楽部 | 古畑 徹 |
パパリーニョ FC | 石井 健太郎 |
HAKUOH LEGEND | 小野 勧 |
オクトパス | 麻生 茂夫 |
海自下総サッカー部シニア | 知花 敏朗 |
マカーコス | 飯嶋 拓嗣 |
EG PAPAS | 鹿野 健治 |
FC アレンツァ | 前川 太一郎 |
柏キングス | HENRY |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソレイケ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 14 | 9 |
2 | マグノリア | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 14 | 6 |
3 | 東葛U | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 16 | 10 |
4 | 浦安 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 9 | 9 |
5 | キングス | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | -19 | 2 | 21 |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 江口 和宏 | 9 | 東葛U | 25 |
2 | 浅野 敏昭 | 7 | マグノリア | 31 |
3 | 野村 大介 | 5 | マグノリア | 14 |
4 | 久木田 明 | 4 | 浦安 | 43 |
5 | 中島 淳 | 3 | ソレイケ | 10 |
5 | 佐野 吉一 | 3 | ソレイケ | 63 |
5 | 堀脇 信一 | 3 | 東葛U | 36 |
5 | 阿部 克巳 | 3 | 浦安 | 21 |
9 | 吉村 康 | 2 | ソレイケ | 29 |
9 | 住井 正治 | 2 | ソレイケ | 39 |
9 | 岸 辰哉 | 2 | ソレイケ | 62 |
9 | 松沢 晃吉 | 2 | ソレイケ | 76 |
9 | 加津間 岳雄 | 2 | マグノリア | 27 |
9 | 後藤 岳久 | 2 | 東葛U | 31 |
9 | 大岩 宏治 | 2 | 浦安 | 23 |
9 | 西澤 伸一 | 2 | 浦安 | 42 |
9 | 榊原 淳一 | 2 | 浦安 | 5 |
アシスト | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 佐野 吉一 | 4 | ソレイケ | 63 |
1 | 野村 大介 | 4 | マグノリア | 14 |
3 | 小野 賢一 | 3 | マグノリア | 18 |
3 | 西川 良樹 | 3 | 東葛U | 79 |
3 | 柿崎 高 | 3 | 浦安 | 40 |
3 | 久木田 明 | 3 | 浦安 | 43 |
7 | 隈 正章 | 2 | マグノリア | 12 |
7 | 今橋 一 | 2 | マグノリア | 21 |
7 | 中江 哲史 | 2 | マグノリア | 88 |
7 | 阿部 克巳 | 2 | 浦安 | 21 |
7 | 下関 聡 | 2 | 浦安 | 25 |
7 | 西澤 伸一 | 2 | 浦安 | 42 |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
野村 大介 | マグノリア |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
江口 和宏 | 東葛U |
中島 淳 | ソレイケ | |
佐野 吉一 | ソレイケ | |
阿部 克巳 | 浦安 | |
西澤 伸一 | 浦安 | |
岸 辰哉 | ソレイケ | |
橋本 直幸 | 浦安 | |
北島 義浩 | キングス | |
櫛田 慎二 | マグノリア | |
中村 一弘 | 浦安 |
チーム MVP | |
---|---|
柏ソレイケ | 小島 則昭 |
FC マグノリア | 小林 豊 |
東葛ユナイテッド | 清水 聰 |
浦安シニア FC | 中村 一弘 |
柏キングス | 庄司 俊彦 |