2017 年 7 月 23 日

あけぼの山 第一試合 O-50 浦安 5 vs 0 キングス

曇り空。南からの風が強く、梅雨明け後の試合としては気温は低め。
柏キングス10名。浦安シニアFCキックオフで試合開始。
試合開始後、ボールは浦安シニアFCがボールを多く保持し、両サイドからえぐる攻めを見せる。
  柏キングスも、負けじと反撃を試みるが、攻撃の枚数が少なくチャンスがつくれない。
11分、浦安が右サイドを42番からきれいなセンターリングを上げ、5番榊原選手がループ気味のヘディングシュートを決め
  浦安シニアFCが先制点をあげる。
12分、キングスも反撃。36番が左サイドから中央へ、30番がミドルシュートを打つがバーの上へ
15分、浦安が3名交代。ここから攻撃のリズムが合いはじめる。
18分、浦安16番が左サイドから中央へ、25番がミドルシュートを打つがゴールを外れる
25分、浦安5番が中央からミドルシュート。これもゴールを外れる
28分、キングスがペナルティーエリア内でハンド。浦安16番PKを蹴るがバーに当たりゴールならず
浦安シニアFCは攻めあぐねていたが、15分の交代から猛攻。しかしゴールを奪えず1-0で前半終了。


後半開始
柏キングスキックオフで後半開始
前半の勢いをそのままに浦安が猛攻
3分、浦安32番が右からセンターリング、13番がシュートを放つも左に外す
7分、キングス39番がミドルシュートを打つがバーの上へ
11分、浦安67番が右サイドから切り込みシュートを放つがバーを直撃
15分、浦安が3名交代。ここからさらに猛攻が始まる
16分、浦安が左サイドを43番が右足できれいなセンターリングを上げ、ファーで待っていた42番西澤選手がを決め
  浦安シニアFCが2点目をあげる。
19分、浦安が右サイドをまたも42番からきれいなセンターリング、21番阿部選手がヘディングで合わせ
  浦安シニアFCが3点目
26分、浦安67番が中央からミドルシュートを打つがゴールならず
29分、浦安25番が中央からスルーパス、16番北原選手が決め浦安シニアFCが4点目
29分、浦安25番のパスを43番久木田選手が決め浦安シニアFCが5点目
直後にタイムアップ

柏キングスは前半すばらしいディフェンスでしたが、10人のため後半力尽きた感がありました
ラフプレーや審判へのクレームも無く、クリーンな試合でした。

MOMは、最初の3点全てに絡み1ゴール2アシストを決めた浦安42番西澤選手とします。

あけぼの山 第二試合 O-50 東葛U 0 vs 3 マグノリア

 立ち上がり、両チームともパスをつないで攻めようとするが、中盤でのプレッシャーになかなかシュートチャンスまで持って行けない。しばらく一進一退のゲーム展開が続いた。								
 5分過ぎ頃からややマグノリアがペースをつかみ出す。								
 6分にはマグノリア16番が右サイドから惜しいシュートを打つ。その後もマグノリアが攻勢を強めていく。								
 10分を過ぎる頃から東葛も盛り返し、ゴール前のチャンスを作るようになる。25番、36番が立て続けにゴールを襲うが、シュートは枠をとらえることができない。								
 試合が東葛ペースになりつつあったときに、マグノリアは逆襲から先制点を挙げる。								
 マグノリア14番野村選手が左サイドを突破、折り返したボールを31番浅野選手がゴールに叩き込んだ。								
 そのすぐ後にもマグノリアは14番が惜しいダイビングヘッドを狙ったがシュートはわずかに外れた。マグノリア追加点はならなかった。								
 その後も攻め続けるマグノリアは24分に相手ペナルティエリア内でドリブル突破を図るとたまらず東葛ディフェンスがスライディングタックル。ペナルティキックを得た。								
 このPKを東葛ゴールキーパーが見事な反応ではじき出す。								
 さらにはマグノリア14番がドリブルで抜け出して決定的なシュートを放つがこれもキーパーのファインセーブに阻まれた。								
 前半終了間際、東葛は左からのクロスボールを逆サイドから蹴り込んでゴールネットを揺らした。同点かと思われたが、これは惜しくもオフサイド。1-0でマグノリアリードで前半を終えた。								
 後半立ち上がり、東葛はアーリークロスから38番がヘディングシュート、しかしこれはゴールの枠から大きく外れた。								
 35分、マグノリアは右サイドをドリブルで上がった31番浅野選手のセンタリングを中央で受けた14番野村選手が、ディフェンスをブロックしながらシュート。見事に決まり、マグノリア追加点。2-0となった。								
 39分にはまたしてもマグノリア14番がドリブルシュートを放つがキーパーがセーブ。その2分後には縦1本に31番が抜け出して決定的チャンスを作るがディフェンスが食い下がり、なんとか阻止した。								
 その後は東葛も盛り返し、チャンスを作るが、そんな中、マグノリアは14番野村選手の折り返しを31番浅野選手が決め、決定的な3点目を挙げる。								
 残り5分間、東葛は24番が右サイドから強シュートを放ち、58番のミドルがバーを叩くなど、必死の反撃に出るが、ゴールには結びつかず、タイムアップ。								
 両チームともよくチャンスを作り、決定機を作り合った好ゲームだったが、2トップの決定力でマグノリアに軍配が上がった。 								
 MOMは、ゴール、アシストの他、再三チャンスを作ったマグノリアの14番、野村選手を選んだ。								
 なお、再三ファインセーブで決定機を防いだ東葛ユナイテッドのゴールキーパーの働きも特筆ものであった。								
								
	記録 柏キングス出山