O-40 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | スケアクロウ FC シニア | FCマグノリア シニア |
準優勝 | 浦安シニアFC | スケアクロウ FC シニア |
3 位 | FCマグノリア シニア | 柏ソレイケ |
個人賞 | ||
得点王 | 小山 裕貴 (マグノリア) | |
アシスト王 | 伊藤 宏樹 (ソレイケ) | |
その他 | ||
フェアプレー賞 |
浦安シニアFC 紅葉倶楽部 海自下総サッ カー部シニア |
O-50 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | 東葛飾オクトパス | 浦安シニア FC |
準優勝 | FC マグノリア | 東葛飾オクトパス |
個人賞 | ||
得点王 | 松浦 光明 (キングス) | |
アシスト王 | 菊池 幸也 (東葛U) |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケアクロウ | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 31 | 39 | 8 |
2 | ソレイケ | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 20 | 38 | 18 |
3 | マグノリア | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 22 | 10 |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 小山 裕貴 | 26 | マグノリア | 75 |
2 | 竹内 考次郎 | 20 | 浦安 | 19 |
3 | 大胡 淳一 | 14 | ソレイケ | 27 |
4 | 浅井 光正 | 11 | スケアクロウ | 99 |
4 | 渡邉 悟 | 11 | 浦安 | 95 |
6 | 石上 暁彦 | 9 | アレンツァ | 9 |
6 | 奥山 直樹 | 9 | スケアクロウ | 14 |
6 | 関谷 国治 | 9 | パパリーニョ | 11 |
9 | 上野 卓也 | 8 | マグノリア | 38 |
10 | 島村 暢彦 | 7 | HAKUOH | 11 |
10 | 濱中 慎吾 | 7 | キングス | 24 |
10 | 小川 浩司 | 7 | スケアクロウ | 10 |
10 | 三枝 伸太郎 | 7 | スケアクロウ | 20 |
アシスト | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 合計 | チーム | 背番号 |
1 | 伊藤 宏樹 | 12 | ソレイケ | 11 |
2 | 鈴木 豊和 | 7 | オクトパス | 33 |
2 | 長妻 俊和 | 7 | スケアクロウ | 66 |
2 | 関 俊昭 | 7 | マグノリア | 6 |
2 | 石野 尚也 | 7 | 浦安 | 87 |
2 | 渡邉 悟 | 7 | 浦安 | 95 |
7 | 奥山 直樹 | 6 | スケアクロウ | 14 |
7 | 橋本 淳 | 6 | マグノリア | 9 |
7 | 高頭 英泰 | 6 | 紅葉 | 8 |
10 | 梶山 雅明 | 5 | アレンツァ | 8 |
10 | 布井 雄一郎 | 5 | キングス | 88 |
10 | 竹内 考次郎 | 5 | 浦安 | 19 |
10 | 須永 淳二 | 5 | 浦安 | 54 |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
小山 裕貴 | マグノリア |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
島村 暢彦 | HAKUOH |
立花 英郎 | マカーコス | |
渡邉 悟 | 浦安 | |
石上 暁彦 | アレンツァ | |
奥山 直樹 | スケアクロウ | |
長妻 俊和 | スケアクロウ | |
伊藤 宏樹 | ソレイケ | |
大胡 淳一 | ソレイケ | |
景山 和法 | 紅葉 | |
関谷 国治 | パパリーニョ |
チーム MVP | |
---|---|
スケアクロウ FC シニア | 浅井 光正 |
浦安シニア FC | 竹内 考次郎 |
FC マグノリア | 橋場 道雄 |
パパリーニョ FC | 須藤 光雄 |
柏ソレイケ | 板垣 利威 |
柏キングス | 布井 雄一郎 |
HAKUOH LEGEND | 佐伯 裕之 |
マカーコス | 林 剛生 |
紅葉倶楽部 | 平田 修己 |
FC アレンツァ | 石上 暁彦 |
海自下総サッカー部シニア | 堀 哲二 |
オクトパス | 真茅 尚徳 |
EG PAPAS | 中沢 健 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東葛オク | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 24 | 27 | 3 |
2 | マグノリア | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 19 | 8 |
3 | 東葛U | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 5 | 19 | 14 |
4 | 浦安 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | -8 | 9 | 17 |
5 | キングス | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | -15 | 10 | 25 |
6 | ソレイケ | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | -17 | 4 | 21 |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 松浦 光明 | 8 | キングス | 13 |
2 | 浅野 敏昭 | 7 | マグノリア | 31 |
3 | 江口 和宏 | 6 | 東葛U | 25 |
4 | 川田 裕則 | 4 | 東葛オク | 26 |
4 | 高頭 英泰 | 4 | 東葛オク | 8 |
6 | 松浦 徳聖 | 3 | ソレイケ | 44 |
6 | 小野 賢一 | 3 | マグノリア | 18 |
6 | 井上 則行 | 3 | マグノリア | 39 |
6 | 近藤 真光 | 3 | マグノリア | 41 |
6 | 浅野 剛 | 3 | 東葛U | 16 |
6 | 田口 智博 | 3 | 東葛オク | 10 |
6 | 吉住 郁郎 | 3 | 東葛オク | 11 |
6 | 唐木田 尚之 | 3 | 東葛オク | 16 |
6 | 勝村 則和 | 3 | 東葛オク | 24 |
6 | 横山 朝史 | 3 | 東葛オク | 48 |
6 | 加藤 勝博 | 3 | 東葛オク | 7 |
6 | 西澤 伸一 | 3 | 浦安 | 42 |
アシスト | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 合計 | チーム | 背番号 |
1 | 菊池 幸也 | 5 | 東葛U | 88 |
2 | 西川 良樹 | 4 | 東葛U | 79 |
2 | 南 聖一郎 | 4 | 東葛オク | 21 |
2 | 久木田 明 | 4 | 浦安 | 43 |
5 | 五木田 益城 | 3 | キングス | 28 |
5 | 浅野 敏昭 | 3 | マグノリア | 31 |
5 | 中尾 博 | 3 | 東葛U | 66 |
5 | 川田 裕則 | 3 | 東葛オク | 26 |
5 | 横山 朝史 | 3 | 東葛オク | 48 |
5 | 高頭 英泰 | 3 | 東葛オク | 8 |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
浅野 敏昭 | マグノリア |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
松浦 光明 | キングス |
近藤 真光 | マグノリア | |
吉住 郁郎 | 東葛オク | |
川田 裕則 | 東葛オク | |
横山 朝史 | 東葛オク | |
西澤 伸一 | 浦安 | |
鈴木 富士夫 | 東葛U | |
北島 義浩 | キングス | |
竹内 次郎 | ソレイケ | |
加藤 勝博 | 東葛オク |
チーム MVP | |
---|---|
東葛オクトパス | 川田 裕則 |
FC マグノリア | 近藤 真光 |
東葛ユナイテッド | 後藤 岳久 |
浦安シニア FC | 久木田 明 |
柏キングス | 松浦 光明 |
柏ソレイケ | 宮原 辰己 |