O-40 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | 浦安シニアFC | 柏ソレイケ |
準優勝 | 柏ソレイケ | 浦安シニアFC |
3 位 | 紅葉倶楽部 | 柏キングス |
個人賞 | ||
得点王 | 小山 裕貴 (マグノリア) | |
アシスト王 | 三枝 伸太郎 (スケアクロウ) 石野 尚也 (浦安) | |
その他 | ||
フェアプレー賞 |
浦安シニアFC・FCアレンツァ 紅葉倶楽部・EG PAPAS |
O-50 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | 東葛飾オクトパス | 浦安シニア FC |
準優勝 | FC マグノリア | FC マグノリア |
個人賞 | ||
得点王 | 浅野 敏昭 (マグノリア) | |
アシスト王 | 小野 賢一 (マグノリア) |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦安 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 40 | 51 | 11 |
2 | ソレイケ | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 22 | 33 | 11 |
3 | 紅葉 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 9 | 29 | 20 |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 小山 裕貴 | 26 | マグノリア | 75 |
2 | 竹内 考次郎 | 22 | 浦安 | 19 |
3 | 奥山 直樹 | 17 | スケアクロウ | 14 |
4 | 大胡 淳一 | 12 | ソレイケ | 27 |
5 | 伊藤 宏樹 | 11 | ソレイケ | 11 |
6 | 景山 和法 | 9 | 紅葉 | 40 |
7 | 遠山 健二 | 8 | キングス | 40 |
7 | 光本 明史 | 8 | 海自 | 19 |
9 | 梶山 雅明 | 7 | アレンツァ | 8 |
9 | 濱中 慎吾 | 7 | キングス | 24 |
9 | 関谷 国治 | 7 | パパリーニョ | 11 |
9 | 池田 明弘 | 7 | 紅葉 | 11 |
9 | 角田 浩之 | 7 | 紅葉 | 19 |
アシスト | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 合計 | チーム | 背番号 |
1 | 三枝 伸太郎 | 11 | スケアクロウ | 20 |
1 | 石野 尚也 | 11 | 浦安 | 87 |
3 | 伊藤 宏樹 | 8 | ソレイケ | 11 |
4 | 上野 卓也 | 6 | マグノリア | 38 |
4 | 池田 明弘 | 6 | 紅葉 | 11 |
6 | 加藤 元気 | 5 | スケアクロウ | 25 |
6 | 村関 岳志 | 5 | 浦安 | 58 |
8 | 駒田 卓也 | 4 | HAKUOH | 26 |
8 | 木村 貴洋 | 4 | アレンツァ | 10 |
8 | 真茅 尚徳 | 4 | オクトパス | 53 |
8 | 藤多 裕介 | 4 | ソレイケ | 25 |
8 | 渡邉 悟 | 4 | 浦安 | 95 |
8 | 川田 裕則 | 4 | 紅葉 | 26 |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
小山 裕貴 | マグノリア |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
竹内 考次郎 | 浦安 |
池田 明弘 | 紅葉 | |
奥山 直樹 | スケアクロウ | |
伊藤 宏樹 | ソレイケ | |
藤多 裕介 | ソレイケ | |
関谷 国治 | パパリーニョ | |
根本 朋久 | EGパパス | |
景山 和法 | 紅葉 | |
梶山 雅明 | アレンツァ | |
島村 暢彦 | HAKUOH |
チーム MVP | |
---|---|
浦安シニア FC | 村関 岳志 |
柏ソレイケ | 後藤 剛 |
紅葉倶楽部 | 池田 明弘 |
FC マグノリア | 岡田 靖大 |
スケアクロウ FC シニア | 中根 一富 |
柏キングス | 細田 亮一 |
オクトパス | 山口 浩之 |
EG PAPAS | 齊藤 敏治健 |
パパリーニョ FC | 関谷 国治 |
FC アレンツァ | 山川 豊明 |
HAKUOH LEGEND | 駒田 卓也 |
海自下総サッカー部シニア | 若林 豊 |
マカーコス | 吉野 正道 |
1 | 東葛オク | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 24 | 7 |
2 | マグノリア | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 18 | 6 |
3 | 浦安 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 14 | 7 |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 浅野 敏昭 | 10 | マグノリア | 31 |
2 | 佐野 吉一 | 6 | ソレイケ | 63 |
3 | 近藤 真光 | 5 | マグノリア | 41 |
4 | 中尾 毅 | 4 | マグノリア | 25 |
4 | 鈴木 剛 | 4 | 東葛オク | 15 |
4 | 田中 克佳 | 4 | 東葛オク | 55 |
7 | 桜井 康祐 | 3 | キングス | 95 |
7 | 鈴木 富士夫 | 3 | 東葛U | 12 |
7 | 江口 和宏 | 3 | 東葛U | 25 |
7 | 唐木田 尚之 | 3 | 東葛オク | 16 |
7 | 加藤 英昭 | 3 | 浦安 | 33 |
7 | 西澤 伸一 | 3 | 浦安 | 42 |
7 | 白根 慶治 | 3 | 浦安 | 67 |
アシスト | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 合計 | チーム | 背番号 |
1 | 小野 賢一 | 6 | マグノリア | 18 |
2 | 中尾 毅 | 4 | マグノリア | 25 |
2 | 吉住 郁郎 | 4 | 東葛オク | 11 |
4 | 久木田 明 | 3 | 浦安 | 43 |
5 | 笹岡 昭宏 | 2 | ソレイケ | 31 |
5 | 赤木 健太郎 | 2 | マグノリア | 30 |
5 | 浅野 敏昭 | 2 | マグノリア | 31 |
5 | 嶋田 雅弘 | 2 | マグノリア | 8 |
5 | 鈴木 剛 | 2 | 東葛オク | 15 |
5 | 南 聖一郎 | 2 | 東葛オク | 21 |
5 | 石井 敦 | 2 | 東葛オク | 27 |
5 | 高頭 英泰 | 2 | 東葛オク | 8 |
5 | 竹之内 哲次 | 2 | 浦安 | 57 |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
浅野 敏昭 | マグノリア |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
田中 克佳 | 東葛オク |
佐野 吉一 | ソレイケ | |
近藤 真光 | マグノリア | |
加藤 英昭 | 浦安 | |
今橋 一 | マグノリア | |
佐井 繁雄 | キングス | |
青木 邦比古 | キングス | |
鈴木 富士夫 | 東葛U | |
柿崎 高 | 浦安 | |
中村 一弘 | 浦安 |
チーム MVP | |
---|---|
東葛オクトパス | 古畑 徹 |
FC マグノリア | 大倉 亮 |
浦安シニア FC | 加藤 英昭 |
柏キングス | 金井 清 |
東葛ユナイテッド | 中井 智史 |
柏ソレイケ | 上田 正吉 |