2019 年 9 月 15 日

柏の葉 第一試合 O-40 桜田杯 アレンツァ 2 vs 0 海自

【講評】					
柏の葉 第一試合 O-40 桜田杯 アレンツァ 2vs0 海自					
					
【前半】アレンツァのキックオフで試合開始					
5分 	海自 左サイドから崩しセンターリングもキーパーキャッチ				
	序盤は一進一退の攻防でお互いにディフェンスからつないでる				
12分  	海自 左サイドを崩してセンターリングもアレンツァDFがクリア				
15分	海自 試合のペースをつかみアレンツァDF陣裏のスペースに蹴るがゴールチャンスにならず				
16分	アレンツァ 13番が左足でシュートを打つも惜しくもゴールにならず				
23分	アレンツァ 右サイドで8番のドリブルからセンターリング、4番がシュートを打つもGKに止められる				
27分	海自 29番から15番へサイドチェンジするがゴールキックになる				
28分	海自 30番のシュートをアレンツァGKがファインセーブ				
29分	アレンツァ 17番がシュートを打つも惜しくもゴールにならず				
					
【後半】海自のキックオフで試合開始					
0分	海自 キックオフから左サイドへ展開するもチャンスにならず				
5分	アレンツァ 34番が左サイドからセンターリングするも海自GKの見事なキャッチ				
6分	海自 ゴール前で29番から10番へパス、シュートを打つもコーナーキックになる				
10分	アレンツァ 左サイドで10番からのクロスを8番がファーで合わせゴール!				
13分	アレンツァ 13番にスルーパスを通すが決定機にならず				
18分	海自 10番と39番でゴール前に迫るがオフサイド				
19分	アレンツァ ディフェンスから4番へスペースにパスを出すが決定機にならず				
24分	アレンツァ 7番から4番へスルーパス、ゴール前に迫るがシュートを打てず				
27分	アレンツァ 混戦した中ゴール前で14番のシュートでゴール!				
					
試合終了 2対0でアレンツァの勝利。					
MOMは、1点目を見事に決めたアレンツァ8番の梶山さんです。					
					
(EGパパス 高橋 記)	

柏の葉 第二試合 O-40 桜田杯 EGパパス 0 vs 1 オクトパス

【講評】	
残暑が残る中、パパスのキックオフで試合開始	
2分 オクトパス 21番コーナーキック	
6分 オクトパス 2番コーナーキック	
7分 オクトパス 13番フリーキック	
10分 オクトパス 23番シュート	
12分 オクトパス 53番シュート	
14分 パパス 42番シュート	
15分 オクトパス 13番フリーキック	
24分 オクトパス 13番フリーキック	
25分 オクトパス 23番シュート	
27分 パパス 42番シュート	
29分 パパス 29番 フリーキック	
前半 オクトパスが、押しぎみで試合を進める。	
後半 オクトパスのキックオフ	
35分 パパス 6番シュート	
36分 オクトパス 21番フリーキック	
37分 パパス 7番フリーキック	
40分 オクトパス 14番のコーナーキックをパパスがクリア	
こぼれ球を17番が、ボレー GOOL 決勝点	
47分 オクトパス 17番シュート	
60分 パパス 58番シュート	
60分 パパス 23番コーナーキック	
試合終了	
オクトパス17番の決勝ゴールで、1-0でオクトパス勝利	
	
(チーム 氏名記)	
下総シニア 吉田 将孝	

柏の葉 第三試合 O-40 桜田杯 マカーコス 0 vs 2 キングス

【講評】					
柏の葉 第 試合 O-40 キングス 2 vs 0 マカーコス 					
					
残暑が厳しいコンディションの下、試合開始					
					
キングスがキックオフと同時に押していく。					
01分	キングス右コーナーキックを76番がヘディングシュートを放つもゴール上に外れる。				
04分	キングス88番が中央からミドルシュートをするもマカーコスGKナイスセーブ。				
09分	キングス61番がミドルシュートをするもゴール左に外れる。				
11分	マカーコス25番シュートをするもGKに抑えられる。				
13分	キングス76番からのパスに61番がループシュートを狙うもGKにキャッチされる。				
17分	キングス88番左から相手の裏にナイスパス40番がシュートを狙うもGKに防がれる。				
26分	キングス94番ドリブルシュートをするもGKの正面。				
					
キングスが主導権を握るものの、マカーコスの我慢強い守備 0-0で前半終了。					
					
前半の勢いのまま後半もキングスが主導権を握る。					
33分	キングス15番が右からロングシュートを放つも大きく外れる。				
35分	キングス71番がカットインからのミドルシュートを放つ 惜しくも枠外。				
39分	キングス4番から36番の頭にピンポイントクロス、ヘディングシュートにGK届かずゴール!				
43分	キングス4番から88番にパスをつなぐ、果敢にミドルシュートを狙うが左に外れる。				
48分	キングス左サイド36番に後ろからスルーパスが通る、ドリブルからGKの位置を見てゴール右隅にシュート。ゴール!				
59分	マカーコスGKからのキックで35番が相手DF裏に抜けチャンスとなるがシュートがミートせず右に外れる。				
					
試合は遠目からでも積極的にシュートを放ち主導権を握ったキングスの勝利。					
MOMは2得点のキングス36番・馬場 建至さんです。					
					
(記:                                )	オクトパス 山口 浩之				

柏の葉 第四試合 O-40 桜田杯 ソレイケ 2 vs 0 パパリーニョ

【講評】				
0分 パパリーニョキックオフシュート キーパー正面				
1分 ソレイケ27番の折り返しを11番が冷静にゴールに流し込みシュート ゴール!				
3分 ソレイケ 27番のミドルシュートがゴール右隅に惜しくも外れる				
7分 パパリーニョ 10番がシュートに持ち込むもソレイケの15番がプレッシャーシュートが打てづ、左に外れる				
13分 パパリーニョ 14番のシュートが大きく外れる				
21分パパリーニョ 10番のロングシュートがGK正面				
27分パパリーニョ 16番右CKを5番のヘディングシュートが惜しくもゴールを外れる				
前半はソレイケ1点リードで折り返す。				
				
後半				
34分パパリーニョ 左サイドからのスルーパスに22番が走りこむも届かず				
35分ソレイケ ロングボールがパパリーニョのDFの裏に流れるようにパス11番がループシュート。惜しくも左に外れる				
39分ソレイケ 25番のセンターリングを11番がボレーシュート。DFが体をはってクリア				
40分ソレイケ CKからキーパーがパンチングでクリアも25番がダイレクトでボレーシュート2点目!!				
41分ソレイケ エリア付近で11番がキープしながらそのままシュート。GKの好セーブで得点ならず。				
16分パパリーニョ スルーパスに14番が反応しそのまま強烈なシュートもGKがセーブ				
17分パパリーニョ 左から綺麗なセンターリングが上がり11が強烈なシュートを打つもGKセーブ				
試合はそのまま終了し2VS0でソレイケが勝利しました。				
				
Man Of The Matchは2点目を決めたソレイケ25番の藤多さんです。