2019 年 11 月 16 日

あけぼの山 第一試合 O-40 海自 1 vs 4 ソレイケ

【講評】
4分、下総、20番のクロスに16番がシュート。キーパーセーブ。
17分、ソレイケ、ペナルティエリア右付近から直接フリーキック。
25番が直接ゴール。ソレイケが先制点を奪う。 
20分、ソレイケ、27番がゴール前でDF、キーパーをドリブルでかわし、ゴール。
25分、下総、32番が中央からシュートを放つもキーパー正面。
前半は互角の展開の中、ソレイケが決定力を発揮し、2-0でリード。
31分、下総、DFのクリアミスを76番が拾いシュート。キーパーセーブ。
45分、ソレイケ、ゴール前でのフリーキックを25番が直接狙う。
キーパー弾くが、27番が押し込みゴール。
46分、下総、23番が左サイドからセンタリング、20番が折り返し、26番がシュート。
惜しくもゴールのバーの上へ外れる。
50分、下総、ゴール前中央から10番がシュート、これがDFに当たってゴール。
下総が1点を返す。
60分、ソレイケ75番が右サイドから低いセンタリング、25番が滑りこんで押し込みゴール。
終了間際にソレイケが突き放す。
4-1ソレイケの勝利で試合終了。
MOMはソレイケ25番藤多選手に決定しました。

あけぼの山 第二試合 O-40 マカーコス 0 vs 7 浦安

(★は得点シーン)
【前半】
キックオフから一進一退の接戦で均衡状態が長く続くかに見えたが、
紅葉がボールを繋ぎ、紅葉11番がクロスをあげ、紅葉19番シュート。
★6分、紅葉、先制ゴール(1-0)。
その後、紅葉がボールを支配する時間が多くなり、11分に紅葉6番がシュートするも枠外。
紅葉が、押しぎみに試合を進める中ではあるが、ハクオーも巻き返して相次いでゴール前に迫る。
16分、ハクオー6番がシュートするもキーパーがキャッチ。
20分、ハクオー12番がシュートするも枠外。
30分、ハクオー、コーナーキックのチャンスを得るもクリアされて前半終了。
0-0で前半終了

【後半】
31分、後半開始早々に紅葉がコーナーキックのチャンスを得るもハクオーがクリア。
34分、一転してハクオーがコーナーキックのチャンスを得るもこれもクリアされ、互いに点が入らず。
徐々に紅葉ペースとなり、
37分、紅葉9番がシュートするもバーに当たって枠外へ。
38分、紅葉がコーナーキックからヘディングであわせるも枠外。
41分、再び紅葉がコーナーキックのチャンス。ショートコーナーからつないで紅葉10番がシュートも枠外。
46分、紅葉11番がシュートも枠外。
★49分、紅葉47番から11番につなぎ、キーパーをかわしてシュート。ゴール(2-0)。
52分、紅葉がショートコーナーを行うもゴールならず。
★53分、紅葉71番から紅葉11番にボールをつなぎ、紅葉11番が相手ディフェンダーをかわしてシュート。
ゴール(3-0)。
55分、紅葉10番がシュートするもキーパーがキャッチ。
57分、ハクオー最後のチャンス。コーナーキックからハクオー4番がシュートするも枠外。
紅葉リードのまま試合終了。

MVP)
2得点のほか多くのチャンスに絡んでいた紅葉11番 池田明弘さん をman of the match に選出しました。

あけぼの山 第三試合 O-40 紅葉 3 vs 0 HAKUOH

【講評】	
	
時間	内容
	
	絶好のコンディションの中、1人少ないマカーコスのキックオフで試合開始
2	開始早々浦安49番のセンタリングを19番が頭で合わせるも枠外へ
4	浦安99番が右からセンタリング、73番から19番へ渡りシュート。先制点は浦安
7	浦安99番からのスルーパスを73番がシュート。ゴール!浦安追加点
9	浦安73番が中央突破するもマカーコスGKが判断よく前に出てキャッチ
10	浦安右からのセンタリングを19番がシュートするもマカーコスDFが必死にクリアー
19	浦安19番の左からのセンタリングを73番がシュート。ゴール!浦安3点目
22	浦安76番の左からのセンタリングを19番が頭で合わせゴール!浦安4点目
25	浦安99番がシュートを放つも枠外へ
27	浦安19番からのパスを受け、99番がシュートを放つもボールは枠外へ
	
	浦安のキックオフで後半開始
32	ハットトリックを狙う浦安19番 中央からシュートを放つもGKキャッチ
35	さらに浦安19番 ミドルシュートを放つも枠外へ
37	浦安33番がスルーパスを受け抜け出たがオフサイド
38	浦安85番からのパスを受けた99番がシュートを放ち5点目
40	浦安93番が中央からシュート、マカーコスGKがパンチングでクリア
41	浦安93番からのパスを受けた88番がシュートを放つもサイドネット
44	浦安85番からのパスを93番がシュート。ゴール!浦安6点目
52	浦安99番が中央からシュートをするもGKナイスセーブ
53	浦安87番からのパスを99番がシュート。ゴール!浦安7点目
56	浦安19番左サイドからシュートを放つもサイドネット
59	浦安97番のクロスボールを49番がシュートを放つも枠外。
	
	ゲームセット。マカーコスは1人少ないハンデで得点を狙っていたが大量失点となってしまった。
	
	MOMは、先制点を含む2ゴール1アシストの浦安19番としました。
		
(チーム 氏名記)	
 下総シニア 泉 直光	

あけぼの山 第四試合 O-40 オクトパス 9 vs 2 アレンツァ

【講評】				
快晴の非常に良いコンディションでキックオフ		
前半		
 オクトパスのキックオフ		
 1分	オクトパス 55番から53番へスルーパスが出るもオフサイド	
 5分	アレンツァ 41番ファールをもらい、フリーキック。8番フリーキックはゴール左に外れる	
 13分	オクトパス 17番が右サイドからセンタリングに、3番がダイビングヘッドで合わせゴール!	
 16分	オクトパス 53番のシュートが惜しくもゴール左ポストに当たり跳ね返ったところを、つめていた55番がシュートしゴール!	
 18分	アレンツァ 25番がドリブルで持ち込み、シュートするも外れる	
 23分	アレンツァ 22番シュートを打つも、キーパー正面	
 29分	アレンツァ 17番から41番へスルーパスは、オフサイド	
後半		
 アレンツァのキックオフ		
 31分	オクトパス ペナルティーエリアの外だが、ゴールの正面右の良い位置でフリーキックを得た。33番の左足フリーキックが見事ゴール左隅に決まった!	
 33分	オクトパス 53番シュートを打つもゴール右に外れる	
 34分	オクトパス 右コーナーキック 33番のキックを53番が競り合いながら見事にゴール!	
 38分	アレンツァ 17番がシュートを打つもキーパー正面	
 40分	オクトパスのコーナーキックは合わず、続けて8番シュート打つもキーパー正面	
 42分	アレンツァ 8番がドリブルで抜き出て、ほぼキーパーと1対1となり冷静にゴール!	
 46分	オクトパス 右からのコーナーキック21番が蹴ったボールはキーパーがはじくも直接ゴール!	
 52分	オクトパス 53番から17番へそのままシュート、ゴール!	
 53分	オクトパス 17番パスを受けてキーパーが出てきたところを見て、見事なループシュートでゴール!	
 55分	オクトパス 6番の左サイドからのセンタリングに、8番ダイレクトでビューティフルなオーバーヘッドキック!見事にゴール!!	
 57分	アレンツァ 21番 ペナルティエリア外でかなり距離はあったがシュート、キーパーも見送ったが何と見事にゴール!	
 59分	オクトパス 50番の左サイドからのセンタリングに、53番が頭で合わせ叩きつけるヘディングシュートでゴール!	
			
(チーム 氏名記)		紅葉 角田浩之