2019 年 12 月 15 日

あけぼの山 第二試合 O-40 アレンツァ 0 vs 3 浦安

【講評】					
	風が少し冷たいがサッカーをするには絶好の天気のなか試合開始。				
	最初のチャンスはアレンツァ。前半2分、左からのセンタリングに対しヘディングシュートを狙うがミートせず浦安GKが抑える。				
	その後は浦安がボールを支配し始める。				
	先制点は浦安シニア。HAKUOH。前半13分、浦安シニア58番が豪快にミドルシュートを決める。少しアウトにかかった強烈なシュートをゴール右隅に突き刺す。				
	これでHAKUOHのペースになるかと思われたが、下総シニアもすぐに追いつく。				
	前半はこのままお互い運動量が多く、一進一退の攻防が続きそのまま終了。				
	後半は、アレンツァが攻勢に出る。				
	後半9分、アレンツァFKからゴール前混戦となり、こぼれをヘディングで押し込み同点かと思われたが、				
	惜しくもオフサイドの判定。				
	後半15分には、アレンツァ右サイドからのセンタリングをアレンツァ17番が強烈なシュートを放つがGKの正面。				
	アレンツァの猛攻を凌いだ浦安シニア、後半22分、後半26分と立て続けに追加点を奪い3-0とする。				
	特に後半26分のゴールは、浦安シニア40番の落としを、ダイレクトで地を這うような弾道でゴール左に決めたシュートは見事でした。				
	試合はこのまま3-0で浦安シニアの勝利。				
	アレンツァも逆転するチャンスがあっただけに惜しい敗戦、決定力の差が出た結果となりました。				
	MVPは先制点を挙げた浦安シニア58番・村関選手を選出しました。				
	

あけぼの山 第三試合 O-40 ソレイケ 3 vs 1 パパリーニョ

【講評】	
前半1分 (パ)10番ヘンリーのドリブルから鋭いシュートを放つもゴール枠右に外れる
 
前半3分 (ソ)27番がセンタリングをヘディングシュートするもゴールならず。その際にパパリーニョDFからのバックチャージで負傷。大事に至らず。
 
前半23分 右から(ソ)42番のアーリクロスをオフサイドライン外から走りこんだ(ソ)70番がシュート。ゴール 0-1
 
前半25分 (ソ)25番がパパリーニョDFの裏で受けてシュート。パパリーニョGKが果敢に前へでてクリア。
 
前半29分 (ソ)25番がセンターライン付近からのロングシュートを放つが、惜しくも枠を外れる。
 
前半30分 (ソ)25番がまたもパパリーニョDFの裏で受けようと抜け出すが、(パ)5番がカバーリングに入りクリアするが、(ソ)25番のバックチャージを受けて、倒される。(ソ)25番にラフプレーによるイエローカード。
 
後半6分 (ソ)14番がパパリーニョDFのクリアボールを拾ってシュートを放つも、ゴール枠を外れる。
 
後半7分 (パ)14番がセンターライン付近からロングシュート。ゴール枠を外れる。
 
後半12分 (ソ)25番がドリブルで侵入し、切り返しを入れてシュートも枠を外れる。
 
後半14分 (ソ)25番がデイフェンスの裏へ抜け、ゴール前の(ソ)27番へパス。(ソ)27番がしっかりとトラップをしてシュート。ゴール 0-2
 
後半17分 (パ)10番ヘンリーが中盤で(ソ)25番に後ろから厳しいチャージ。イエローカード
 
後半20分 (パ)19番の左サイドからのクロスを(パ)10番がヘディングシュート。(ソ)GKがはじいてゴールならず。
 
後半24分 パパリーニョDFのクリアボールが(ソ)25番の背中に当たってボールがゴール前に転がったところを(ソ)70番がシュートし、ゴール右隅にイン。0-3
 
後半27分 (パ)12番が左サイドからセンターリング。それを(パ)10番ヘンリーが強烈なヘディングシュートを放ち、ゴール。1-3
 
後半29分 (パ)14番が左サイドからセンターリング。またも(パ)10番がヘディングを放つも、キーパー正面でキャッチ。

あけぼの山 第四試合 O-40 HAKUOH 0 vs 7 マグノリア

【講評】										
芝コンディション良、曇り、気温10度 										
1′	マグノリア No.38がHAKUOHのバックパスをカット、そのまま持ち込みゴール マグノリア先制									
7′	HAKUOH No.6がペナルティエリア外からミドルシュートも枠を外れる									
10′	HAKUOH No.5からのパスをNo.12がトラップ、シュートするもオフサイドの判定									
13′	マグノリア No.6がHAKUOHのパスをカット、No.75へ繋ぎシュートも枠を外れる 									
16′	マグノリア No.38→No.35→No.75→No.38へと繋ぎシュートもキーパー正面 									
17′	マグノリア No.38から縦にロングボール、No.75が上手く収めシュート ゴール マグノリア2点目									
19′	マグノリア 左サイドNo.38からクロスボール、No.72へキーパーかわしシュート ゴール マグノリア3点目									
21′	マグノリア 再度、左サイドNo.38からクロスボール、No.75へシュート ゴール マグノリア4点目									
27′	マグノリア 右サイドNo.9からクロスボール、クリアのこぼれをNo.75が拾いへシュート ゴール マグノリア5点目									
前半はマグノリア5点リードで後半へ										
31′	HAKUOH No.13が右サイドからクロスボールNo.11がヘッドで合わせるも右へ外れる									
47′	マグノリア ゴール前混戦からNo.75が抜け出しシュート ゴール マグノリア6点目									
53′	HAKUOH No.20が右サイドからクロスボールNo.11がヘッドで合わせるも右へ外れる									
57′	マグノリア No.70から縦にロングボール、No.75がトラップ、ゴールキーパーをかわしシュート ゴール マグノリア7点目									
試合終了										
終始攻め続け、ゴールを量産したマグノリアの勝利です。										
Man Of The Machは5ゴールのマグノリアNo.75小山さんです。										
(ソレイケ 泉川  記)