2020 年 1 月 25 日

あけぼの山 第一試合 O-40 桜田杯 海自 0 vs 3 EGパパス

【講評】					
あけぼの山2 O-40桜田カップ 13位決定戦 					
					
肌寒い曇り空の中、キックオフ					
海自シニアは8名での戦い。					
					
EGパパスがキックオフと同時に横幅を友好的に使用して押し込んでいく。。					
03分	EGパパス 左サイドから27番のセンタリングに11番がうまく合わせてゴール。				
	開始早々の失点にも気落ちすることなく、カウンターを主体に攻める海自シニア				
18分	海自シニア 3番が右サイドから切れ込んでシュート。GKがはじいたところにつめるもシュートまでいかず。				
	EGパパス 効果的に選手交代枠を使用して、主導権を譲らない				
20分	EGパパス 中盤でつないだ後にスルーパスに抜けだした42番がシュートもGKがファインセーブ				
25分	EGパパス 7番パスカットから42にパス。GKをかわしてゴールを決める。				
					
前半はEGパパス2点リードで折り返す。					
					
後半も主導権を握るEGパパスと鋭いカウンターを狙う海自シニアの展開で進む。					
37分	海自シニア 9番からのくさびのボールを3番が巧くターンをしてシュートも、枠の上に外れる。				
40分	EGパパス 49番の右からのヘディングに11番がドンピシャヘッド。きれいなゴールが決まり3点目				
49分	EGパパス 42番がドリブルで切れ込みシュートも枠を外れる。				
57分	EGパパス 7番のスルーパスに11番がシュートもGKがセーブ。				
					
試合は、海自シニアの鋭いカウンターに何度か危険な場面をつくられたが、					
終始ボールを支配していたEGパパスが勝利しました。					
					
MOMは2得点のEGパパス11番 鈴木富士夫 さんです。					
					
(記:オクトパス 真茅)					

あけぼの山 第二試合 O-40 桜田杯 スケアクロウ 1(2) vs (3)1 オクトパス

【講評】					
					
【前半】					
曇天で肌寒いが、ピッチ状態は良好のなか、スケアクロウのキックオフ。					
 2分 スケアウロウ17番が左サイドから中央へパス、14番がシュートもゴール上へ。					
 5分 スケアクロウのセンターバックからボランチへパス、オクトパス10番がプレッシャーを					
    かけて奪い、そのままシュート、GKキャッチ。					
13分 オクトパス、縦パスを受けた53番がドリブルで持ち出してシュート、GKキャッチ。					
29分 スケアクロウ14番のパスを受けた47番が左隅へシュート、GKは横っ飛びで逃れる。					
					
【後半】					
スケアクロウは、何度もゴール前でフリーな選手にパスを供給するが、オフサイドで好機を逸する。					
41分 オクトパスCK、高いボールがゴール前へ、GKキャッチできず選手が入り乱れるが、何とかGKキャッチ。					
43分 スケアクロウの波状攻撃で、左からのクロスを47番が折り返し30番ヘッドもGK正面。					
53分 スケアクロウ35番が右サイドでためを作り、11番がオーバーラップからセンタリングをあげる。					
    16番がかかと付近に当てる技ありシュート、先制点を挙げる。					
57分 オクトパス8番が右サイドから中央へパス、2番が落ち着いてゴール右隅に決めて、同点となる。					
					
PK戦は両チームのGKが奮闘して失敗が続く。スケアクロウは3人続けて失敗、オクトパスも二人続けて失敗するが					
オクトパス3人目が負の連鎖を断ち切り成功、以降は全員成功したが、5人終了時点で2対3となり、オクトパスが勝ち上がった。					
					
Man Of The Matchは、PK戦でGKとして3人続けて止めて、5人目のキッカーとして勝ち上がりのPKを決めた					
オクトパス53番真茅尚徳選手が選出されました。					

あけぼの山 第三試合 O-40 桜田杯 マグノリア 1 vs 2 ソレイケ

【講評】			
1月下旬のこの時期らしく気温低めで薄曇りの下、ソレイケのキックオフで試合開始。			
<試合展開>			
1分ソレイケ:左サイド16番→27番へのナイススルーパスからシュートもGKナイスセーブ			
9分マグノリア:6番関選手からのスルーパスを受け75番小山選手が左サイドからカットインDFをかわしてゴール左にシュート GOOOOL!先制			
19分マグノリア:右サイド35番のクロスをDFクリアもこぼれを38番が左足強烈シュート、GKセーブしてコーナー			
23分ソレイケ:左再度ペナ外から16番がドリブルで侵入したところをペナ中でDFが倒してファウル→PK獲得			
24分ソレイケ:PKは11番小山選手がボールセット。落ち着いてPKを決めGOOOOL! 同点に!			
29分マグノリア:6番→スルーパスを受けた75番がシュートもGKキャッチ			
29分マグノリア:立て続けにチャンス 6番→スルーパスを受けた75番がシュートもGKセーブ 決めきれない			
序盤から1タッチ2タッチでテンポよくボールを動かし、効果的にドリブルを使って攻めるソレイケに対し、			
守備時にブロックを作って堅く守ってボールを丁寧につなぎ保持しスピードのある前線を生かして攻めるマグノリア。			
前半はがっぷりよつの展開			
32分ソレイケ:左コーナー11番→フォアでヘディングシュートもゴール上			
35分マグノリア:70番クロスを受けた75番がDFを背負いながら反転してシュートもDFコーナーに防ぐ			
36分マグノリア:右CK6番→38番ヘディングもゴール上			
40分マグノリア:75番右サイド粘ってドリブルでペナ内侵入したところ引っかかって倒れるもノーファール			
44分マグノリア:6番→スルーパス受けた32番がシュートもGKはじいてCK			
45分マグノリア:右CK6番→38番ヘディング合わせるもゴール上に。おしい			
48分マグノリア:35番→パス受けた75番ドリブルからシュートもDFクリアしコーナー			
52分ソレイケ:11番→スルーパス受けた25番が左サイド深くまで侵入しDFを抜いて左足クロス気味の強烈シュートも枠に飛ばない			
55分ソレイケ:25番→クロスを受けた逆サイドの11番がドリブルでDFを抜いてシュートもGKセーブ。コーナー。			
55分ソレイケ:右CK11番→DFクリアボールを拾った14番がシュートもゴール上、おしい			
お互い決定機を作るがGKナイスセーブもあり決めきれず。1:1のままで20分の延長戦へ。			
延2分ソレイケ:右CK11番→3番ヘディング合わせるもキーパーナイスセーブ			
延3分マグノリア:左サイド70番ヒールパスを受けた75番がペナ内まで持ち込みシュートもGKセーブ			
延4分マグノリア:右CK6番→38番左足シュートもゴール上に外れる。			
延9分マグノリア:75番のポストプレーからパスを受けた9番が粘ってシュートもGKセーブ。コーナー			
延12分ソレイケ:左サイドからの展開、16番クロスを受けた12番がシュートもDF守り右に外れる			
延15分ソレイケ:左サイドから16番クロスを受けた27番がシュート、こぼれを11番がシュート、GKコーナーに防ぐ			
延16分ソレイケ:CK11番→ファーサイドの25番がヘディングシュート、ゴール左隅に決めて逆転GOOOOL!			
延18分マグノリア:相手パスカットをした75番ペナ右からシュートもDFクリア			
延19分ソレイケ:GK29番のゴールキックを受けた25番抜け出し、GKと1対1になるも、シュートはゴール右上に外す。			
タイムアップ。			
延長になっても双方足を止めることなく、攻守に切り替えの早い好ゲームでした。			
お互い決定機を作るが、DFのあきらめない粘りとGKのナイスセーブもあってゴールがなかなか決まらない展開で延長戦まで進みました。			
最後は数多くあったセットプレーを決めきったソレイケ酸にぐんばいがあがりました。			
双方守備時のプレッシャーが高い中、ソレイケの攻撃陣のキープレーヤーとして			
1得点1アシストの11番伊藤宏樹選手をMVPに選出しました。			

あけぼの山 第四試合 O-40 桜田杯 キングス 0 vs 5 浦安

【講評】					
					
あけぼの山2 準決勝 キングスvs浦安					
					
曇り空の下、浦安のキックオフで試合開始。					
 序盤から浦安がボールを支配するもキングスが跳ね返す。					
07分 浦安 No.50がシュートするもキングスがギリギリでクリアー					
14分 浦安 No.58→No.70がシュート バーを叩く					
20分 両チームとも選手交代をして、キングスが押し返し始める					
 スコアレスのまま前半終了					
					
後半開始から浦安がボールを支配					
34分 浦安 No.19が強烈なシュートもポストを叩く					
39分 浦安 No.93がエリア内で倒されてPKを得る。No.19が決めて先制ゴール!!					
44分 浦安 No.19がロングシュートを放ち、前に出ていたGKの頭を越えて2点目のゴール!!					
48分 浦安 No.70→No.58 スルーパス。GKをかわしてゴール!!					
 キングスが徐々に浦安ゴールを襲い始める					
50分 キングス CKから混戦でゴールを割るがオフサイド。					
56分 キングス No.4→N0.40がシュートするもGK正面。					
58分 浦安 No.58→No.99→No.58と繋いでDFを崩してシュートしてゴール!!					
59分 浦安 No.99 右からのクロスをGKがファンブル。No.19がシュートでゴール!!					
					
					
キングスが中盤からハードな守備を見せるも、浦安が見事なパスワークによる安定した試合運びでの勝利。					
MOMは途中出場ながらもハットトリックを決めた 浦安のNo.19 竹内さんとさせて頂きます。					
					
(ソレイケ 今井)