O-40 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | 柏ソレイケ | FCマグノリア |
準優勝 | スケアクロウFCシニア | 浦安シニアFC |
3 位 | FCマグノリア | オクトパス |
個人賞 | ||
得点王 | 小山 裕貴 (マグノリア) | |
アシスト王 | 伊藤 宏樹 (ソレイケ) | |
その他 | ||
フェアプレー賞 |
浦安シニアFC・FCアレンツァ 紅葉倶楽部・ヘボン東葛 |
O-50 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | 東葛オクトパス | 浦安シニア FC |
準優勝 | 浦安シニア FC | 東葛オクトパス |
個人賞 | ||
得点王 | 松沢 和也 (浦安) | |
アシスト王 | 米森 英樹 (浦安) |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソレイケ | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 21 | 31 | 10 |
2 | スケアクロウ | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 17 | 26 | 9 |
3 | マグノリア | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 48 | 13 |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 小山 裕貴 | 25 | マグノリア | 75 |
2 | 大胡 淳一 | 13 | ソレイケ | 27 |
3 | 渡邉 悟 | 9 | 浦安 | 99 |
4 | 伊藤 宏樹 | 8 | ソレイケ | 11 |
4 | 高橋 淳 | 8 | マグノリア | 72 |
6 | 奥山 直樹 | 7 | スケアクロウ | 14 |
7 | 梶山 雅明 | 6 | アレンツァ | 8 |
7 | 上野 卓也 | 6 | マグノリア | 38 |
7 | 鳥羽 邦明 | 6 | 浦安 | 73 |
10 | 浅井 光正 | 5 | スケアクロウ | 99 |
10 | 藤多 裕介 | 5 | ソレイケ | 25 |
10 | 黒田 晋一 | 5 | パパリーニョ | 34 |
10 | 天野 幸芳 | 5 | マカーコス | 37 |
アシスト | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 合計 | チーム | 背番号 |
1 | 伊藤 宏樹 | 11 | ソレイケ | 11 |
2 | 関 俊昭 | 8 | マグノリア | 6 |
3 | 黒澤 俊 | 4 | アレンツァ | 71 |
3 | 澤 直樹 | 4 | スケアクロウ | 11 |
3 | 上野 卓也 | 4 | マグノリア | 38 |
3 | 高橋 淳 | 4 | マグノリア | 72 |
3 | 小山 裕貴 | 4 | マグノリア | 75 |
3 | 工藤 克人 | 4 | マグノリア | 81 |
3 | 竹内 考次郎 | 4 | 浦安 | 19 |
3 | 石野 尚也 | 4 | 浦安 | 87 |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
小山 裕貴 | マグノリア |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
黒田 晋一 | パパリーニョ |
梶山 雅明 | アレンツァ | |
伊藤 宏樹 | ソレイケ | |
大胡 淳一 | ソレイケ | |
奥山 直樹 | スケアクロウ | |
小川 真吾 | HAKUOH | |
三枝 伸太郎 | スケアクロウ | |
竹内 考次郎 | 浦安 | |
中谷 潤一 | アレンツァ | |
中根 一富 | スケアクロウ |
チーム MVP | |
---|---|
オクトパス | 堤口 貴博 |
FC アレンツァ | 中谷 潤一 |
EG PAPAS | 福島 健司 |
浦安シニア FC | 鳥羽 邦明 |
パパリーニョ FC | 石川 亮 |
マカーコス | 天野 幸芳 |
HAKUOH LEGEND | 盛田 雅紀 |
柏ソレイケ | 伊藤 宏樹 |
スケアクロウ FC シニア | 丸山 文吾 |
FC マグノリア | 永野 忠之 |
柏キングス | 皆川 広樹 |
紅葉倶楽部 | 村山 朋弘 |
ヘボン東葛 | 髙井 健士 |
1 | 東葛オク | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | 13 | 4 |
2 | 浦安 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 18 | 2 |
3 | マグノリア | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 12 | 10 |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 総得点 | チーム | 背番号 |
1 | 松沢 和也 | 10 | 浦安 | 69 |
2 | 浅野 敏昭 | 6 | マグノリア | 31 |
3 | 白根 慶治 | 5 | 浦安 | 67 |
4 | 関谷 国治 | 4 | キングス | 18 |
4 | 横山 朝史 | 4 | 東葛オク | 48 |
4 | 加藤 勝博 | 4 | 東葛オク | 7 |
7 | 富塚 潔 | 2 | EGパパス | 12 |
7 | 中尾 博 | 2 | EGパパス | 2 |
7 | 根本 朋久 | 2 | EGパパス | 23 |
7 | 後藤 竹志 | 2 | EGパパス | 27 |
7 | 新井 利昌 | 2 | EGパパス | 35 |
7 | ドス・サントス・フランシスコ | 2 | EGパパス | 5 |
7 | 酒谷 倫令 | 2 | キングス | 23 |
7 | 前野 恭一 | 2 | ソレイケ | 12 |
7 | 松浦 徳聖 | 2 | ソレイケ | 44 |
7 | 今橋 一 | 2 | マグノリア | 21 |
7 | 近藤 真光 | 2 | マグノリア | 41 |
7 | 大谷 龍太郎 | 2 | マグノリア | 77 |
7 | 吉住 郁郎 | 2 | 東葛オク | 11 |
7 | 唐木田 尚之 | 2 | 東葛オク | 16 |
7 | 岩田 治 | 2 | 東葛オク | 29 |
7 | 花井 裕人 | 2 | 東葛オク | 5 |
7 | 佐藤 治 | 2 | 浦安 | 44 |
7 | 八馬 将 | 2 | 浦安 | 59 |
7 | 米森 英樹 | 2 | 浦安 | 76 |
アシスト | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 合計 | チーム | 背番号 |
1 | 米森 英樹 | 4 | 浦安 | 76 |
2 | 浅野 敏昭 | 3 | マグノリア | 31 |
2 | 唐木田 尚之 | 3 | 東葛オク | 16 |
2 | 白根 慶治 | 3 | 浦安 | 67 |
2 | 松沢 和也 | 3 | 浦安 | 69 |
6 | 根本 朋久 | 2 | EGパパス | 23 |
6 | 酒谷 倫令 | 2 | キングス | 23 |
6 | 松浦 光明 | 2 | キングス | 32 |
6 | 松沢 晃吉 | 2 | ソレイケ | 76 |
6 | 西川 良樹 | 2 | 東葛U | 7 |
6 | 勝村 則和 | 2 | 東葛オク | 24 |
6 | 佐伯 幸一郎 | 2 | 東葛オク | 3 |
6 | 高頭 英泰 | 2 | 東葛オク | 8 |
6 | 久木田 明 | 2 | 浦安 | 43 |
6 | 佐藤 治 | 2 | 浦安 | 44 |
6 | 八馬 将 | 2 | 浦安 | 59 |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
松沢 和也 | 浦安 |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
浅野 敏昭 | マグノリア |
西川 良樹 | 東葛U | |
今橋 一 | マグノリア | |
加藤 勝博 | 東葛オク | |
東 力 | EGパパス | |
松浦 徳聖 | ソレイケ | |
中島 淳 | ソレイケ | |
田中 克佳 | 東葛オク | |
唐木田 尚之 | 東葛オク | |
舛本 智隆 | キングス |
チーム MVP | |
---|---|
EG PAPAS | 根本 朋久司 |
浦安シニア FC | 根本 朋久 |
柏ソレイケ | 和地 康博 |
FC マグノリア | 井上 則行 |
柏キングス | 酒谷 倫令 |
東葛ユナイテッド | 中濱 博 |
東葛オクトパス | 加藤 勝博 |