2020 年 12 月 6 日

あけぼの山 第三試合 O-40 EGパパス 2 vs 2 ヘボン東葛

【講評】		
		

前半		
02分 ヘボン東葛 右サイドから4番がセンタリング、10番がボレーシュート半自摸ゴール上に外れる。		
05分 ヘボン東葛 右サイドから4番がセンタリング。EG PAPASのクリアを18番がシュートするもゴール左に外れる。		
05分 ヘボン東葛 EG PAPASのゴールキックを10番がカットし、ゴール左にシュートを放ちゴール。EG PAPASが先制。		
15分 EG PAPAS EG PAPASのクリアボールを拾った63番が右サイドからシュート。GK正面でGKがセーブ。		
15分 EG PAPAS 左サイドを27番がえぐり、ゴール中央の51番にセンタリングし、51番がシュートするも枠をとらえ切れず。同点のチャンスを逃す。		
25分 ヘボン東葛 4番が左サイドからフリーキック。味方のヘディングに合わせるがゴール外れる。		
		
		
後半		
04分 EG PAPAS 59番が中央から99番へスルーパス。GKとの1対1となるが、99番が冷静にゴール左に流し込み同点。		
09分 EG PAPAS 58番が左サイドからシュートするも、ゴール左に外れる。		
11分 ヘボン東葛 9番から14番にパスし、14番がシュート放つもGKのセーブ。		
12分 ヘボン東葛 10番が左足でシュートを放つも枠外。		
13分 ヘボン東葛 20番が左から9番へパス。9番がシュート放つもDFに当たりクリア。		
14分 EG PAPAS 99番がグラウンド中央からドリブル。右サイドへ流れ、最後にゴール中央に切り込み、そのままシュートしゴールを奪う。EG PAPASが逆転。		
20分 EG PAPAS 27番から99番へパス。99番がドリブルを仕掛けDFを交わすもシュートを打ち切れず。		
25分 ヘボン東葛 20番が右サイドからセンタリング。ゴールやや左で11番がヘディングで中央に折り返し、10番がダイレクトボレーでゴールに押し込み2-2の同点。		
		
MOMは、終了間際にもゴールを決め、2ゴールを挙げたヘボン東葛の10番 木村 成一さんです。		

あけぼの山 第四試合 O-40 パパリーニョ 2 vs 2 浦安

【講評】	
	
	
前半	
02分 浦安シニア 前線からのプレスでボールをカットし85番がシュート、パパリーニョGKが足でファインセーブ。	
19分 浦安シニア 19番がシュートを打つも、GK正面。	
21分 浦安シニア DF裏に85番が抜け出しシュートを打つも、ゴール左に外れる。	
29分 浦安シニア 75番からのクロスを24番がボレーで合わせ、きれいにゴール右隅に決まり、浦安シニア先制。	
	
後半	
31分 浦安シニア 右サイドを73番がドリブル突破し、シュートを決め、2-0と引き離す。	
39分 パパリーニョ 7番が角度のないところからシュートするも、GKがセーブ。	
43分 浦安シニア DF裏へのパスに85番が抜け出そうとするが、GKが前に飛び出しカットする。	
44分 パパリーニョ 10番が右サイドをドリブルで進みシュートするも、GKがセーブ。	
47分 パパリーニョ 34番のパスを受けた7番がGKをかわしシュートを決め、2-1と点差を縮める。	
50分 浦安シニア CKからニアでそらしたボールを押し込もうとするが、パパリーニョDF陣がゴールライン上で必死にブロック。	
55分 パパリーニョ 34番が左サイドからのFK、GKの頭上を越え決まり、2-2に追いつく。	
27分 パパリーニョ 4番がロングシュートを放つが、GKがセーブする。	
	
	
MOMは、1ゴール1アシストをした、パパリーニョ34番・黒田晋一さんです。