2021 年 3 月 28 日

あけぼの山 第一試合 O-40 ソレイケ 3 vs 1 キングス

【講評】													
	ソレイケ キックオフでスタート												
3分	ソレイケ	スルーパスから27番が抜け出すがDFがクリア											
5分	ソレイケ	CKからファーサイドのボールをヘディングするがDFがクリア											
9分	ソレイケ	左サイドから11番がドリブルしてシュートするも枠を外れる											
11分	ソレイケ	右サイドから57番がセンタリング、27番がトラップから落ちついてゴール左隅にシュートしゴール!											
14分	ソレイケ	左サイドから14番がドリブルでかけあがりそのままセンタリング、27番へつながりシュートするもGK正面											
18分	キングス	左サイドからのFK。ゴール間にセンタリングするがDFがクリア											
26分	ソレイケ	右サイドからセンターリングするもDFがクリア											
28分	キングス	右サイド40番へのパスがつながり中央へセンタリングするがDFがナイスクリア											
30分	ソレイケ	左サイドから14番が中央へスルーパス、25番がうまく反応しGKと1対1になるが落ち着てシュートしゴール!											
													
後半													
	キングス キックオフで後半スタート												
2分	ソレイケ	57番が右のペナルティ手前からシュートするも、DFにあたりGKがキャッチ											
5分	ソレイケ	CKからのこぼれ球をペナルティエリア外から28番がロングシュートするが、おしくもゴールバー直撃でゴールならず。											
8分	キングス 中盤からのパスを80番が受けてそのままドリブルし、シュートするも惜しくもゴール右へ外れる												
13分	ソレイケ	11番からのパスを25番がGKより先に右足で流しこみゴール!25番2点目											
18分	ソレイケ	FKを25番が直接シュート。ゴール左隅へいいコースだったがGKが足でクリア。											
21分	キングス	CKのチャンス、ファーサイドへ蹴ったが誰にもあわず											
22分	キングス	ゴール正面付近からのFKのチャンス。2番が蹴るも惜しくも枠を外れる											
23分	キングス	左サイドからのFKを95番が中央へセンタリング。こぼれ球を2番がシュートするも惜しくも外れる											
27分	キングス	右サイドの展開から27番がクロスをあげるが、そのままGKの頭上を越えゴール!											
29分	ソレイケ	ゴール前でのこぼれ球を何回も拾いシュートの波状攻撃、しかしキングスDF陣が体を張ってピンチを防いだ											

あけぼの山 第二試合 O-40 EGパパス 1 vs 0 マカーコス

【講評】					
前半					
1分	パパス	CKもDFクリア。			
2分	マカーコス	80番ロングシュートも枠外。			
5分	マカーコス	右サイドからアーリークロスもFW触れず。			
6分	マカーコス	右サイドからニアにセンタリング。55番シュートも枠外。			
11分	マカーコス	55番がスルーパスに抜け出すもDF追いつきクリア。			
13分	マカーコス	右サイドからセンタリングもGKキャッチ。			
14分	マカーコス	33番のアーリークロスから37番シュートも枠外。			
15分	パパス	99番ドリブルで抜け出すもDF戻ってクリア。			
	マカーコス	33番のスルーパスから55番シュート。GKクリア。			
	マカーコス	1人交代。			
16分	パパス	1人交代。			
	マカーコス	CK。GKクリア。			
	マカーコス	80番シュートするもDFクリア。			
20分	マカーコス	1人交代。			
	マカーコス	33番スルーパスに抜け出すもDF戻ってクリア。			
	パパス	2人交代。			
22分	パパス	左からスルーパス入れるもDFクリア。			
	パパス	23番左サイドからセンタリングするもDFクリア。			
27分	マカーコス	30mのFK。壁がクリア。			
28分	パパス	67番左サイドからセンタリング入れるもオフサイド。			
					
後半					
2分	マカーコス	80番シュート打つもDFクリア。			
	マカーコス	CK。DFがクリア。			
3分	パパス	89番アーリークロスをGKとDFの間に送り、41番DFが戻りながら足を伸ばすとボールが当たりそのままゴールへ。オウンゴール。			
6分	マカーコス	左サイドからFK。枠外。			
10分	パパス	58番ロングシュート。GKキャッチ。			
	パパス	99番がスルーパスに抜け出しGK躱しシュートもDF戻りクリア。			
11分	パパス	2人交代。			
	パパス。	CK。99番ヘディングシュート打つもGKキャッチ。			
12分	マカーコス	2人交代。			
14分	パパス	左サイドからアーリークロス。DFクリア。			
17分	パパス	99番スルーパスに抜け出し、GKと競り合いGKを躱すがDFクリア。			
21分	マカーコス	右サイドからアーリークロス。GKキャッチ。			
	パパス	スルーパスに反応するもオフサイド。			
24分	マカーコス	右サイドからセンタリング。DFクリア。			
29分	マカーコス	CK。DFクリア。			

あけぼの山 第三試合 O-40 スケアクロウ 3 vs 0 マグノリア

【講評】	
	
あけぼの山 リーグ戦 O-40 スケアクロウ 3 vs 0 マグノリア	
	
試合前に雨が止み、芝が若干湿っているながらもピッチコンディションに問題なし。	
スケアクロウのキックオフで試合開始。	
	
(前半)	
01分	スケアクロウ 右サイド11番がセンターリング、中央で待っていた14番がボレーで狙うもキーパーがキャッチ。
02分	マグノリア ゴール前に抜け出した72番がシュートを放つも、ディフェンダーがブロック。
04分	マグノリア フリーキックを直接狙うもゴールを外れてしまう。
18分	スケアクロウ 右サイド6番がセンターリングし、6番がシュートに行くが、ディフェンダーがしっかりとブロック。
19分	マグノリア 前線で35番が素早いプレスでカットし、77番がシュートするもキーパーに阻まれる。
20分	スケアクロウ キーパーのクリアボールをカットし、そのままシュートするが外れてしまう。
24分	スケアクロウ 前線でのプレスから4番がシュート。
26分	スケアクロウ コーナーキックからヘディングシュートで狙うが惜しくも外れる。
28分	スケアクロウ 66番から55番に渡り、シュートを放つもキーパーがファインセーブ。
	
(後半)	
01分	スケアクロウ 20番が強烈なミドルを狙うがキーパーがセーブ。
07分	スケアクロウ 12番のセンターリングを6番がヘディングでつなぎ、最後は23番がボレーで狙うも外れてしまう。
08分	GOAL  スケアクロウ 左サイドの深い位置からのフリーキックを20番が折り返し、12番がヘディングで押し込みゴール。
10分	マグノリア 反撃に出るマグノリアは75番が前線で粘ってシュートまで持ち込むも防がれてしまう。
14分	GOAL  スケアクロウ コーナーキックのこぼれ球を6番が押し込みゴール。
16分	スケアクロウ 23番が巧みなヒールパスで左サイドの20番に展開し、センターリングを12番がシュート。
28分	GOAL  スケアクロウ シュートのこぼれ球を20番が冷静に流し込みゴール。
	
点差は3-0ですが、前後半を通じ、両チームともに前線からのプレスでチャンスを作る素晴らしい展開でした。	
MOMは前線で多くのチャンスに絡み、自らも3点目のゴールを決めたスケアクロウ・三枝さんとしました。	
	
お疲れ様でした。	
	
	
パパス 福島