2021 年 5 月 16 日

あけぼの山 第二試合 O-40 EGパパス 2 vs 3 スケアクロウ

		あけぼの山  第一試合 O-40   EGパパス 2 vs 3  スケアクロウ
		
		EGパパスからのキックオフ
前半3分		最初のチャンスはスケアクロウ。コーナーキック66番が蹴るも相手クリア
前半8分		スケアクロウ16番ミドルシュートを放つも枠の外へ
前半10分		6番がドリブルし、ゴール前クロスをあげ難しい体勢から99番がゴールへ押し込み ゴール!!
前半12分		スケアクロウ、コーナーキックを66番が蹴るもそのまま外へ
前半15分		コーナーキックを66番が蹴りクリアされるが、もう一度クロスをあげ15番がシュートを打つも、キーパーセーブ
前半19分		スケアクロウ16番がシュートを放つも枠の外へ
前半20分		スケアクロウ46番がシュートを打つもキーパーセーブ
前半21分		EGパパス、右サイドから99番がドリブルで切れ込みシュートを放つもキーパーセーブ
前半27分		スケアクロウ、コーナーキック11番がクロスをあげポスト直撃。惜しくもゴールならず。
		
前半終了		0-1スケアクロウリードで前半終了
		
後半3分		スケアクロウ、ディフェンス31番からロングボールに12番がシュートを合わせるも、キーパーセーブ
後半5分		EGパパス右サイド42番、角度のないところからシュート ゴール!!!
後半8分		EGパパス、コーナーキック67番のクロスにファーサイドから走りこんで80番がシュート。ゴール!! 逆転!! 
後半13分		スケアクロウ、11番がミドルシュートを放つも枠の外へ
後半15分		スケアクロウ、フリーキックから10番がシュートを打つも、相手クリア
後半18分		スケアクロウ66番のパスから15番がミドルシュート。ゴール!! 同点!!
後半23分		スケアクロウ11番が右からのクロスを入れ、13番がヘディングシュート ゴール!! ここで再び逆転!!
後半28分		EGパパス、58番がシュートを打つもキーパーセーブ。
後半28分		EGパパスコーナーキック67番がクロスを入れるも、相手がクリア
		
		
		試合終了
		
		常にスケアクロウがゲームの主導権を握る中で、少ないチャンスを確実に決めるEGパパスも善戦していた。
		結果的には総力でスケアクロウが勝ち切った形となった。
		
		MOM スケアクロウ 15番 中根 一富
		※同点のミドルシュートと、チームの守備に安定をもたらしていたので選出します。
		

あけぼの山 第三試合 O-40 ソレイケ 3 vs 0 パパリーニョ

前半		
パパリーニョ		キックオフで試合開始
ソレイケ	5分	11番CKから25番ヘディングシュートも枠を外れる
ソレイケ	8分	11番左サイドからクロスからシュートも敵DFに防がれる
パパリーニョ	9分	7番、19番で左サイドを崩し4番シュートもGK正面
ソレイケ	15分	11番右CKから25番ヘディングシュートでゴール!ソレイケ先制 1-0
ソレイケ	18分	中央25番からのロングフィードを右サイドを抜けた81番がクロス、
		27番が冷静にシュートしゴール! 2-0
パパリーニョ	20分	19番左サイドで崩しクロスに11番飛び込むもバー直撃でゴールならず
パパリーニョ	24分	ペナルティエリア外中央よりFK狙うもゴール外れる
パパリーニョ	28分	右CKからのこぼれを4番シュートもバーの上へ外れる
前半終了 ソレイケが攻め、パパリーニョがカウンターで応酬しあう展開で進む		
		
後半		
ソレイケ	35分	左サイド14番から中央27番へパスも繋がらず
ソレイケ	42分	CKから25番ヘディングシュートも枠を外れる
パパリーニョ	43分	カウンターから4番へラストパスも合わず
ソレイケ	45分	左サイド14番クロスを11番が落とし27番シュートしゴール! 3-0
ソレイケ	53分	25番から中央スルーパスから27番GKと1対1もGKナイスセーブ
パパリーニョ	55分	14番FKをゴール前に入れるが味方に合わず
パパリーニョ	57分	右サイド9番のクロスから中央7番シュートもバーの上に外す
試合終了、ボール保持し攻め続けたソレイケさんの勝利。パパリーニョさんも交代の無い中奮闘していました。		
Man of The Match は、2点を決め勝利に貢献した27番大胡選手です。		
		
(スケアクロウ 丸山記)		

あけぼの山 第四試合 O-40 HAKUOH 4 vs 0 ヘボン東葛

不戦勝