2021 年 5 月 30 日

あけぼの山 第一試合 O-40 HAKUOH 0 vs 4 マグノリア

天気は晴れ、少し風があるなか最高のコンディションでHAKUOHからのキックオフ										
両チームワンタッチ、ツータッチで早いパスワークをみせる										
5分HAKUOH、センターサークル付近でフリーキックをもらう、キッカーの28番が直接シュートを放つもグールからはずれる										
8分マグノリア、72番から32番へスルーパスもHOKUOHキーパーの素早い出足で阻止										
10分HAKUOHがコーナーキックのチャンス、キッカーは10番にて鋭いボールだったがキーパーがキャッチ										
20分マグノリア、コーナーキックのチャンスにて38番がヘディングシュート、おしくもゴールバーのうえ										
24分マグノリア、72番がHAKUHOからパスカットし、75番へパスが通りシュート。先制ゴールが決まる!										
26分マグノリア、72番が中盤でパスカットし、6番と75番のパスでリズムをつかみ、38番のシュート、ゴールから外れる										
28分HAKUOH、サイドで27番から12番へボールがわたり11番へスールパスも、相手キーパにふさがれる										
前半終了										
										
後半、マグノリアからのキックオフ										
1分マグノリア、サイドの66番から38番へ75番から38番へとボールがつながり、38番がシュート。ゴール!!										
3分マグノリア、32番から75番へたてパスが通るとHOKUOH20番が倒しPKへ。20番にイエローカード。PKは75番が蹴るもゴールを外す。										
21分HAKUOH、11番から20番さらに10番と細かくつなぎゴールをねらっていく										
24分マグノリア、72番が相手からパスカットし、そのままシュート。ゴール!!!										
27分マグノリア、75番がドリブルからペナルティーエリア内に侵入しシュート。ゴール!!!!										
両チーム最後まで試合に集中し中盤でボールを運びあう中終了の笛。										
試合終了。										
										
0-4でマグノリア勝利。MVPには2得点1アシストの小山さんを選出致しました。					

あけぼの山 第二試合 O-40 マカーコス 0 vs 1 キングス

晴天・絶好のコンディションの中試合開始。	
【得点経過】	
後半13分	柏キングス11番が自陣からドリブルで持ち込み、柏キングス71番へ相手ディフェンダー2人の間を通す見事なスルーパスを送る。
	これに反応した柏キングス71番がきれいなトラップから持ち込みシュート。ゴール左隅に決まる。
	結果的にこのゴールが決勝点となった。
	
【寸評】	人数が豊富な柏キングスに対してマカーコスは交代なしの交代なしの11での試合となった。
	試合は予想通り前半から柏キングスが押し気味で進む。
	前半5分には右サイドからのセンタリングに柏キングス17番がフリーでヘディングシュートを放つがゴール上に外す。
	前半24分、右サイドから抜け出た柏キングス45番が強烈なシュートを放つが、マカーコスGKが横っ飛びでパンチングするナイスセーブ。
	
	後半は立ち上がりからマカーコスがチャンスを作る。
	後半10分、柏キングスGKのクリアミスからマカーコス33番が遠めからシュートを放つが枠外。
	ピンチを逃れた柏キングスが後半13分にゴールを決める。(上述)
	その後はやや柏キングスの押し気味で試合終了。
	多くのチャンスを作った柏キングスだが決めきれず、虎の子の1点を守り切る形となった。
	マカーコスは後半のチャンスものにしていればどのような展開となったか。。。惜しい試合でした。
	
【MOM】	貴重な決勝点を挙げた柏キングス71番・皆川選手を選出しました。
	

あけぼの山 第三試合 O-40 パパリーニョ 3 vs 0 紅葉

前半		
2分	パパリーニョ	試合開始直後、いきなりパパリーニョにチャンスが巡ってくる。
		30番がドリブルで左サイドを突破し、中央にパス、34番が狙いすましたシュートでにゴール右スミに先制ゴール。
6分	パパリーニョ	左サイドからのコーナーキックで14番がヘディングシュートするが惜しくも右に外れる。
11分	紅葉	後方からのパスに抜け出した40番がGKと1対1になるも、これはパパリーニョGKのファインセーブに阻まれる。
21分	紅葉	PA付近からフリーキックのチャンス。20番がゴール左スミを狙うもGKがはじき出し、ゴールならず。
		その後のコーナーキックで47番→51番と共にヘディングでゴールを狙うもGK正面でセーブ。
23分	パパリーニョ	コーナーキックのチャンス。3番の蹴ったボールを10番が押し込み、追加点。2-0とする。
26分	紅葉	PA付近よりボールが浮いたところを40番がミドルシュート。威力十分も惜しくもワクを外れてゴールならず。
30分	紅葉	敵陣中央より40番から前方45番へのスルーパスが通る。決定的と思われたがGKが前に飛び出しファインセーブ。
		
		前半序盤はパパリーニョが押し気味であったが、中盤~終盤では紅葉も多くのチャンスを作り見ごたえのある戦い。
		
後半		
6分	パパリーニョ	敵陣中央より14番から22番へスルーパス。しかしGKが前に飛び出し事なきを得る。
7分	パパリーニョ	中央より持ち込んだ10番がミドルシュート。惜しくもワク左に外れる。
17分	パパリーニョ	34番が左サイドをえぐり、中央の10番にパス。これを冷静に右スミに決めて追加点。3-0
23分	パパリーニョ	左サイドに流れた10番から中央の14番にグラウンダーのパス。14番がダイレクトでゴールを狙うも惜しくもバーの上。
25分	紅葉	左からのCKのチャンス。9番が押し込むもGKがはじき出し、惜しくもゴールならず。
		
		試合はこのまま3-0でパパリーニョの勝利でした。MOMは2ゴールを挙げたヘンリー選手を選出しました。
		

あけぼの山 第四試合 O-40 キングス 4 vs 0 ヘボン東葛

不戦勝