2021 年 6 月 5 日

あけぼの山 第四試合 O-40 オクトパス 0 vs 7 マグノリア

あけぼの山 第四試合 O-40 オクトパス 0 vs 7 マグノリア	
2021年6月5日(土) 天気:曇り 	
	
(前半)	
1分	オクトパス50番がファーストシュート。立ち上がりは、互角の展開。
6分 	カウンターから、マグノリア75番がシュート。オクトパスキーパーがナイスセーブ。
7分	マグノリア72番のコーナーから99番がヘディングシュート。オクトパスキーパーがキャッチ。
9分 	オクトパス50番のシュートがポストに当たり、こぼれ球をオクトパス47番がシュートも、マグノリアキーパーがキャッチ。惜しい攻め。
15分	マグノリア43番が右サイドを走り込んでシュート。枠を外れる。そのまま飲水タイム。
23分 	マグノリア38番がミドルシュート。枠の上にそれる。マグノリア優勢の展開。
25分	オクトパス53番が、ロングフィードを受け、シュートを打つも、マグノリアキーパーがキャッチ。
30+1分	オクトパス54番のクリアが浮いたところを、マグノリア75番がペナルティエリア内中央でボレーシュートを決める。マグノリアが先制(0-1)。
	
(後半)	
2分	マグノリア75番がクロスボールを胸でトラップしてシュート。枠の上に外れる。
4分	マグノリア72番のコーナーキックを38番がヘディング、見事にゴールを捉える(0-2)。
12分 	オクトパス56番がミドルシュートを打つもマグノリアキーパーがキャッチ。
15分	飲水タイム。
18分	オクトパス56番が後方からフィードされたボールをシュートするも枠を捉えられず。
21分	マグノリア8番からのパスを受け、マグノリア38番が右サイドからシュート、ゴール左サイドに決まる(0-3)。
23分 	マグノリア8番が前線にフィード、マグノリア72番がオフサイドギリギリのポジションから飛び出し、シュート。ゴールが決まる(0-4)。
26分	マグノリア72番が持ち込んでシュートを決める(0-5)。
29分	マグノリア38番からのパスを受け、マグノリア75番が左サイドから持ち込みシュート。ゴールを捉える(0-6)。
30分	マグノリア23番がパス、オクトパスキーパーが飛び出したころをマグノリア75番が冷静にシュート、ゴールを決める(0-7)
	
	
	前半は、両チーム運動量も多く、見応えのある展開となったが、後半は、マグノリアが連続得点を決める一方的な展開に。最終的に得点差はつきましたが、見応えのある好ゲームでした。
	MOMは、ハットトリックを決めたマグノリア75番小山裕貴選手としました。
	(記 紅葉 古畑 徹)