2021 年 6 月 13 日

柏の葉 第一試合 O-40 桜田杯 EGパパス 2 vs 3 オクトパス

6月13日(日)晴れ 気温26度		
第一試合 EGパパス VS オクトパス		
		
前半		
前半00分 		オクトパスボールでキックオフ
前半10分 		オクトパス ゴール前の混戦から17番シュート、惜しくも外れる
前半12分  		EGパパス 99番の豪快なシュートをキーパーがファインセーブ
前半13分  		EGパパス 99番の中央からのパスがとおり67番がシュート、惜しくも外れる。
前半14分  		オクトパス ゴール前の混戦からキーパー弾いたボールを50番が頭で合わせシュート、ネット右を揺らし、先制に成功する 0-1
前半15分  		飲水タイム
前半27分  		EGパパス 51番中央より豪快なシュートを放つもキーパーが2回目のファインセーブ
前半30分		前半終了 0-1と、アウェイのオクトパスのリードで試合を折り返す
		
後半		
後半00分 		EGパパスボールでキックオフ
後半09分		EGパパス 42番の中央からのパスがとおり89番がシュート、ネットを揺らし、同点にした 1-1
後半15分		飲水タイム
後半20分		EGパパス 99番の豪快なロングシュートをキーパーが3回目のファインセーブ
後半21分		EGパパス 67番が左サイドコーナーから中央にドリブルで切り込みシュート、惜しくも外れる
後半24分		EGパパス ゴール前の混戦から99番がヘディングでパス、89番があわせてシュート 勝ち越し 2-1
後半23分		オクトパス ゴール前中央付近からFK、惜しくも外れるが、ゴール前の混戦から50番がゴールにねじ込み、同点とし試合を振り出しに戻す 2-2
後半25分		オクトパス 23番のセンターリングが53番が頭で合わす、これがネットを揺らし、土壇場で逆転 2-3
後半30分		試合終了 後半20分からは熱い戦いが繰り広げられ、いい試合でした。お疲れ様でした。

柏の葉 第二試合 O-40 桜田杯 ヘボン東葛 vs 不戦勝 マグノリア



柏の葉 第三試合 O-40 桜田杯 アレンツァ 2 vs 1 マカーコス

櫻田カップ1回戦

序盤からアレンツァがボール保持、押し込み優勢を保つも、マカーコスがしのぎ反撃の兆しを見せたところで前半終了、0-0で後半へ。
後半立ち上がり、マカーコスの出だし惜しいシュートをしのいだアレンツァが35分に先制!
そこで再び攻勢に入ったマカーコスが6分後に同点弾! その後も両チームとも鎬を削る攻防で、延長までもつれ込むナイスゲームでした。

3分  アレンツァ 41番右CK から 35番ゲーム1STシュートは 枠外へ
5分  アレンツァ 32番左サイドから中央へクロス 4番ヘディングシュート 枠外へ
8分  アレンツァ 9番左サイドからクロス 41番 中央でシュート 惜しくもわずかに枠を外れる
25分 マカーコス 28番 中央こぼれ球からシュート キーパーがセーブ
28分 マカーコス 37番 右サイドからゴール前へ絶妙なクロスもDFがクリア
前半 0-0

31分 マカーコス 後方からのパスに 17番シュート 惜しくも右上僅かに枠を外れる
35分 アレンツァ  71番中央からドリブルからミドルシュートが決まり、先制!
41分 マカーコス クロスボールを21番 ヘディングで落とし、30番が押し込みゴール! 同点
43分 マカーコス 中央左から 10番ミドルループシュート、惜しくもわずかにバー上へ外れる
60分 アレンツァ 71番 中央混戦からシュート、惜しくもサイドネット外側へ外れる
後半 1-1 

延長戦
65分 アレンツァ 34番 からのパスに71番シュート、GKがキャッチ
68分 アレンツァ  9番  シュート バー右上にわずかに外れる
74分 アレンツァ  9番  PA内でパス、91番が冷静に流し込み勝ち越し点!
合 計 アレンツァ2 - マカーコス1

柏の葉 第四試合 O-40 浦安 vs キングス

<前半>											
・00分 浦安がダブルボランチを中心にボールを保持し、パスを繋いで崩しにかかる。キングスは2番がディフェンスラインを統率し、しっかりと跳ね返す。											
・05分 浦安がパスを繋いで崩しにかかる、キングスは決定機を与えない。											
・09分 キングス、カウンターから縦パスが通り、シュートはゴール右へ外れる。両チーム通じて初シュート。											
・12分 浦安、右サイドから中央、落とし、左サイド展開、そしてワンツーで抜け出し、中央へセンタリング、流れるような攻撃を見せるも、ヘディングシュートはゴール上。											
・18分 浦安の右サイドからのセンタリングを、キングス2番がスコーピオンでクリア。											
・30分 浦安、左サイドから右サイドへの大きな展開からアーリークロス、シュートはミートせずゴールキーパー前へ。											
											
<後半>											
・32分 浦安は右サイドからパスを繋いで攻略にかかる。中央からのパスで右サイドの裏をとってセンタリング、中央でのヒールパスは合わず。											
・35分 浦安、中央から右サイド、中央に折り返してシュートはゴールキーパーが弾き、それを詰めたシュートはミートせず。ビッグチャンスを逃す。											
・40分 キングスも中央の77番にボールを入れ、パスがつながるようになる。											
・44分 浦安は後半、ボランチの1枚の37番を高い位置にあげており、そこをターゲットに打開を図る。ゴール正面でのターンから右足シュートは枠を捉えられす。											
・46分 浦安90番がミドルシュート。											
・48分 浦安の中央から左サイドへのスルーパスはキングス2番が読んでおり、通させない。											
・52分 浦安はロングボールも織り交ぜ始める。右サイドバックから中央へのロングフィードにヘディングで合わせるも、ゴール上。											
											
両チームの特徴が出た、盾と矛との戦いは、0-0の引き分け。