2021 年 6 月 19 日

あけぼの山 第三試合 O-40 スケアクロウ 0 vs 0 オクトパス

強かった雨が小雨に変わったが、水を含んだスリッピーなピッチでキックオフ
 
01分	オクトパス	混戦から52番のシュートはDFがブロックしコーナーキック
02分	オクトパス	コーナーキックを19番がヘディングで合わせるがわずかにバーの上
05分	オクトパス	ミドルレンジのフリーキックが52番にわたりシュートも枠外
09分	オクトパス	50番のシュートがポストにはじかれこぼれ球に47番が反応するが枠外
17分	スケアクロウ	20番がロングシュート。わずかにバーの上
27分	スケアクロウ	14番のパスから11番シュート。GKがはじき再び11番が拾ってシュートも枠外
29分	スケアクロウ	20番のロングシュートも枠外。
30分	オクトパス	コーナーキックから40番がシュートするがDFクリアし前半終了
 
前半はオクトパスが多くのチャンスを作ってペースを握っていました
 
31分	スケアクロウ	14番がシュートレンジまで持ち込みシュート。ゴール右に外れる
34分	スケアクロウ	15番から66番につながりシュート。GK正面
40分	スケアクロウ	ドリブルから11番がロングシュート。クロスバーの上
42分	スケアクロウ	14番から16番につながりシュート。GKセーブ
54分	オクトパス	コーナーキックを46番が合わせるが枠外
57分	スケアクロウ	11番がミドルシュートも枠外
30分	スケアクロウ	14番からパスが絶好の場所で12番につながったがわずかに右に外れ試合終了
 
後半は終始スケアクロウのペースでした。前後半で両チームチャンスを作りましたが決めきれずドローでした。
 
MOMは攻守に奮闘してチャンスを作り出していたスケアクロウ66番の長妻俊和さんです。

あけぼの山 第四試合 O-40 HAKUOH 0 vs 5 浦安

あけぼの山1 リーグ戦 O-40 HAKUOH 0 vs 5 浦安		
		
断続的に雨が降り続く梅雨空の下、浦安のキッキオフで試合開始。		
		
03分	浦安88番から縦パスに50番がセンタリングチャンスになりかけたが、HAKUOHのDFクリアに阻まれる。	
11分	HAKUOH26番右サイドのオープンスペースに抜け出し、パスを受けるも浦安DFのクリアに阻まれる。	
13分	浦安37番のスルーパスを受けた73番がDFを背負いながらゴール前までドリブル、ゴール右隅にシュート。ゴーーール!!浦安先制点!	
15分	HAKUOHセンターサークル過ぎ中央からのFK。ロングフィードに左サイド11番が中に折り返すも浦安DFのナイスクリア。	
19分	浦安50番右サイドからのスルーパスに抜け出しミドルシュート。惜しくもゴール左に外れる。	
21分	HAKUOH26番、DFクリアボールを受け、右サイド抜け出すも浦安DFにカットされ惜しくもチャンスにならず。	
25分	浦安88番左サイドからのCK。フォアサイドの99番がヘディングシュート。ゴーーール!!浦安追加点!	
		
前半は、浦安が中盤を制し浦安ペースで試合が進む中、HAKUOHもこぼれ球を拾いカウンターをしかける試合展開で前半終了。		
		
後半、HAKUOHのキックオフで試合再開。		
		
32分	浦安90番から74番へ繋ぎ、左からのセンターリングを中央で73番シュート。惜しくもゴール右に外れる。	
38分	HAKUOU5番が中央でボールを受け、右サイドへ展開するも浦安DFにインターセプトされ、チャンスにならず。	
41分	浦安73番がHAKUOHのDFのパスをカット。そのままスピードで抜け出してシュート。ゴーーール!!浦安3点目!	
42分	HAKUOU8番が左サイド抜け出しセンタリング。味方には届かず、浦安DFのクリアに阻まれる。	
48分	HAKUOU33番右サイドを縦にドリブル、中央26番にスルーパス。惜しくも浦安DFにカットされ攻めきれず。	
50分	浦安54番がゴール前に抜け出しGKと1対1。GKを抜き去り、止めようとしたGKの手が54番の足に当たりPKの判定。	
	このPKを浦安19番がゴール左に落ち着いて決め、ゴーーール!!浦安4点目!	
54分	浦安87番が左サイドでボールを受けセンタリング。マイナスのクロスに反応した35番がダイレクトシュート!ゴーーール!!	
		
後半も浦安が中盤でパス交換しリズムをつかみながら試合をコントロール。HAKUOUはカウンターからチャンスを作る場面もあったが		
浦安の堅い守りに攻めきれず。チャンスを生かし得点を重ねた浦安が5-0で勝利。		
		
MOMは2得点を決めた浦安73番・鳥羽 邦明さんです。		
		
(記:  オクトパス 倉田 寛之   )