2021 年 6 月 20 日

あけぼの山 第一試合 O-40 アレンツァ 2 vs 1 キングス

前半		
4分	アレンツァ	1人交代
4分	アレンツァ	CK。DFクリアもアレンツァロングシュート。枠外。
5分	アレンツァ	17ロングシュート。GKキャッチ。
10分	アレンツァ	10ロングシュート。枠外。
12分	柏キングス	右サイド中盤からアーリークロス。左45度からシュート。GKパンチングライン割る。
12分	柏キングス	CK。DFクリア。
13分	アレンツァ	9左サイドからセンタリング。DFクリア。CKへ。
14分	アレンツァ	71左CK→35ヘディング。ゴール。
16分	アレンツァ	1人交代
16分	柏キングス	3人交代。
18分	柏キングス	1人交代
18分	アレンツァ	2人交代
23分	柏キングス	右CK。DFクリアも柏キングスロングシュート。DFクリア。
30分	前半終了	
		
ハーフタイム		柏キングス3人、アレンツァ2人交代。
		
後半		
3分	アレンツァ	10左サイドからアーリークロス→16ヘディングシュート。ゴール。
7分	柏キングス	1人交代
9分	アレンツァ	2人交代
12分	アレンツァ	3人交代。
12分	柏キングス	2人交代
12分	柏キングス	右CK。DFクリア。
13分	アレンツァ	スルーパスに抜け出るも、DFスライディングでクリア。
15分	柏キングス	2人交代
25分	アレンツァ	スルーパスに抜け出るも、GKキャッチ。
27分	柏キングス	GKのクリアをアレンツァ24カットしシュート。ゴール。
28分	アレンツァ	左CK。DFクリア。
29分	アレンツァ	柏キングスのパス回しを左サイドでカット。シュートも枠外。
29分	柏キングス	PA内にドリブル。DFクリア。
30分	後半終了	

あけぼの山 第二試合 O-40 マグノリア 9 vs 1 EGパパス

EGパパス キックオフ	
	
2分	マグノリア No.24 右サイドからDF裏へパス No.75シュートも枠を外れる。
8分	マグノリア右サイドから崩し No.43からゴール前No.75に通りシュート。
	マグノリアゴール!
9分	パパス No.99へスルーパスからシュートするも枠を外れる。
11分	マグノリア右サイドから崩し No.75からゴール前No.72に通りシュート。
	マグノリアゴール!
12分	マグノリア No.75 GKからのパスをドリブルで運びシュート。
	マグノリアゴール!
26分	マグノリア No.75 左サイドからドリブル突破しシュート。
	マグノリアゴール!
27分	マグノリア No.6 左サイドよりゴール前にクロス。ゴール前No.75に通りシュート。
	マグノリアゴール!
	
	前半終了  マグノリア 5 ー 0 EGパパス 
	
33分	マグノリア No.6のゴール前へのパス。No.75が詰めるもGKがクリア。
	そのクリアボールをマグノリア No.81が拾いシュート。
	マグノリアゴール!
43分	EGパパスNo.99が左サイドをドリブルで持ち上がり、ゴール前にグラウンダーパス。
	No.88が押し込む。ゴール!
	EGパパスゴール!
45分	マグノリアNo.75が左サイドからシュート。GKなんとか弾くもマグノリアNo.14が押し込み
	マグノリアゴール!
56分	センターサークル付近よりマグノリアNo.6からゴール前No.75へグラウンダーの縦パス。
	No.75ターンからシュート。
	マグノリアゴール!
59分	マグノリアNo.81が左サイドからPA進入し、ゴール前No.75へパス。No.75シュート
	マグノリアゴール!
	
	試合終了 マグノリア 9 - 1 EGパパス       
	
終始、マグノリアが試合を支配。見事な攻撃で大量得点を挙げる。特にマグノリアNo.75の決定力は圧巻であった。	
EGパパスも点差はついたが、最後まで試合を諦めない姿勢が感じられまた荒れる展開にもならない。	
両チームクリーンなゲームであった。	
	
MAN OF THE MATCH は	
6得点・1アシストのマグノリアNo.75小山裕貴さんを選定。	

あけぼの山 第三試合 O-40 浦安 5 vs 0 マカーコス

前半13分	浦安シニア、左サイドの崩しからセンタリング、このこぼれ球に反応した浦安シニア73番が確実に決め先制点。
後半11分	浦安シニア、またしても左サイドからのセンタリングに浦安シニア87番が合わせて追加点。
後半21分	浦安シニア、PKを浦安シニア99番が冷静に決める。
後半22分	浦安シニア、右サイドペナルティエリアの外でのパス交換から、GKが前に出てるのに反応し浦安シニア37番が芸術的ともいえるGKの頭上を越えるシュートがきまる。
後半29分	浦安シニア、きれいな崩しから浦安シニア99番がこの日2点目のゴール。
	
【寸評】	試合前の予想通り、試合全体を通して浦安シニアが優勢に試合を進めた印象が残る試合だった。
	マカーコスも時折鋭いカウンターでゴール前まで行くがフィニッシュまでなかなか行くことが出来ない。
	後半21分にPKを献上するまでは、マカーコスキーパーのナイスセーブが続きなんとか引き離されないよう奮闘していたが、
	PKによる得点で集中力が切れたのかその後は一方的な展開となり、追加点を許す展開となった。
	結果的には力の差が出た感じで浦安の圧勝となった。
	
【MOM】	試合を通してゲームをコントロールし、自身も1得点を挙げた浦安シニア37番・清水選手を選出しました。

あけぼの山 第四試合 O-40 パパリーニョ 1 vs 1 ヘボン東葛

初夏らしい、ジメジメとした湿気で、時折、強い日差しが差す厳しい天候。						
天然芝が非常に良好のピッチで、パパリーニョのキックオフ。						
前半						
序盤はヘボンが試合を握る。						
09分 ヘボン10が左サイドからドリブルシュート。キーパにはじかれる。						
10分 ヘボン左CKから15が頭ですらせたところを4番がトラップして抑えの効いた						
     シュート。DFにあたる。						
12分 ヘボン9の左からのきれいなクロスを20が合わせてシュート。一度はDFに						
     阻まれるも、こぼれ球を11がシュート。ゴール。ヘボンが先制点をあげる。						
失点したパパリーニョだが、徐々に試合の流れを掴む。						
16分 パパリーニョ34が左サイドをドリブルしてシュート。キーパーにはじかれる。						
20分 パパリーニョ、左からのFK。34がゴール前にクロスを上げるが、キーパーが						
     ナイスキャッチ。						
23分 パパリーニョ34がゴール正面から強烈なシュート。惜しくも枠の外。						
26分 パパリーニョ30が左サイドをドリブル突破してシュート。わずかに外れ、						
     ボールはサイドネットに。						
温度・湿度ともに下がる気配もなく、両チームともに徐々に疲れが見え始める中、						
ヘボンのキックオフで試合開始。						
後半						
04分  パパリーニョ7が左サイドからドリブルで仕掛けるとペナルティエリア						
      ギリギリ外でファールをもらう。FKを34が蹴るが、誰も合わせることができず。						
06分  中央でボールを持ったヘボン20がスルーパス。10が抜け出してシュートを						
      放つもキーバーのナイスセーブに阻まれる。						
12分  ヘボン11がドリブルで中央突破。ペナルティエリアわずかに外、正面で						
      ファールをもらう。FKを20が直接ゴールを狙うが枠を外れる。						
13分  パパリーニョ25が中央から縦パス。7が受けてそのままシュート。						
      キーパーがナイスキャッチ。						
20分  34が左サイドをドリブルで駆け上がる。強いシュートを放つも枠の外。						
25分  パパリーニョ右サイドをえぐった30がゴール中央に早いクロス。9が頭で						
      ドンピシャで合わせて見事なゴール。パパリーニョが同点に追いつく。						
28分  ヘボン20が右サイドを突破しペナルティエリア付近まで侵入。折り返しを						
      11がダイレクトシュート。惜しくもバーにあたる。						
1-1のまま試合終了。