2021 年 7 月 11 日

柏の葉 第一試合 O-40 桜田杯 パパリーニョ 3 vs 2 マカーコス

前日の大雨の影響で、ピッチ内にところどころ水たまりがある状況での開催となりました。								
天候は曇りではありましたが湿度が高く、かなり蒸し暑い状況の中キックオフ								
<前半>								
3分  マカーコス 80番、41番、10番とうまくパス回るもののゴール前で10番がハンドでシュート出来ず								
7分  マカーコス 80番が中盤で受けて、そのまま持ち込みシュートを打つも枠を大きく外れる								
13分  マカーコス 左サイドからのFKで80番がゴール前に上げるもGKがナイスパンチングにて防ぐ								
20分  パパリーニョ 34番からのスルーパスを受けた10番がGKと1対1から交わすところPK獲得 難なく決めて先制点								
25分 パパリーニョ コーナーキックから相手DFにの頭に当たりそのままゴール(オウンゴール) 								
30分 マカーコス 中盤から持ち込んだ80番がシュートはじいたところを77番が押し込みゴール								
								
<後半>								
4分  マカーコス 80番から10番へもスルーパスが通るもGKのナイスセーブで得点できず								
5分  パパリーニョ敵陣からの速い攻めで、34番、10番、26番と綺麗に渡るもDFにはじかれる								
8分  パパリーニョ 10番からのパスを受けた34番がゴール前に持ち込みそのままシュートを放ちゴール								
15分 パパリーニョ 中盤で受けた10番から11番にパスが通りシュート放つもGKにキャッチ								
29分 マカーコス 左サイドから80番、10番とつなぎ再度80番にリターンしたところをそのままシュート ゴール 								
								
立ち上がりは、マコーカスのペースでしたが、その後は少ないチャンスをものにしたパパリーニョがゲームを支配								
しかしながら、マコーカスも最後まであきらめず緊張感のある好ゲームでした								
MOMは、先制点及び3点目に絡んだパパリーニョ10番ヘンリーです										

柏の葉 第二試合 O-40 桜田杯 EGパパス 0 vs 1 紅葉

EGパパス 0 - 1 紅葉クラブ						
得点者:菊地健太さん(紅葉 / 背番号34)						
						
6分	パパス、89番左サイドでボール受けてシュートもGK正面。					
8分	パパス、77番コーナーのこぼれ球を右サイドからシュートもGKに弾かれる。					
9分	紅葉、CK。 20番走りこんでのヘディングシュート。おしくも外れる。					
20分	紅葉、34番ロングシュート。ゴールに吸い込まれ得点。 1-0。					
22分	紅葉、12番ミドルシュートもゴール外れる。					
28分	パパス、5番ロングフィードに抜け出しシュート。おしくも外れる。					
前半終了。						
後半開始。						
33分	パパス、89番ミドルシュートもブロックされる。					
35分	パパス、サイドからの良い崩しから99番裏に抜け出しシュートもGK正面。					
37分	紅葉、10番フリーでシュートも枠外。					
42分	パパス、89番左サイド抜け出しカットインからのシュートもGK正面。					
56分	パパス、77番シュートもGKに弾かれる。					
59分	紅葉、10番左からのパスを中央で受けてシュート、おしくも外れる。					
試合終了の笛。1-0で紅葉クラブの勝利。						
						
マンオブザマッチは唯一の得点者の菊地さんが選出されました。						
						
猛暑の中、両チームとも攻撃的なプレーが多く好ゲームでした、お疲れ様でした。				

柏の葉 第三試合 O-40 桜田杯 HAKUOH 0 vs 1 アレンツァ

梅雨合間の晴れ、猛暑の中で定刻にキックオフ。												
												
前半												
1分	HAKUOH	PA中央付近、相手のクリアでこぼれた浮き球を10番がミドルシュート!惜しくもワクを外れる。										
4分	アレンツァ	左サイド、10番右足からの絶妙なアーリークロスが入るが、アレンツァ16番惜しくもヘディングが合わず、惜しいチャンスを逃す。										
9分	HAKUOH	15番、PA付近少し遠いが思い切ってミドルシュートを放つも、惜しくもポスト左に外れる。										
10分	HAKUOH	15番からのクロスを4番が後ろに落とし、6番がシュートを放つも、ここはアレンツァGKナイスセーブに阻まれ得点ならず。										
												
		この間、中盤の攻防が続き、両チームCKなどのチャンスがあるも得点にはならず。										
27分	アレンツァ	PA付近、8番のヒールでの絶妙なスルーパスが21番に通る。GKと1対1になる決定的なチャンスであったがシュートは惜しくもポスト左に外れ得点ならず。										
30分	アレンツァ	左サイド、10番からのスルーパスに反応した9番がそのままにもちこみ、狙いすましたシュートをゴール右スミに決めて先制ゴール!										
												
		前半は両チームがチャンスを作り、互角の戦いで後半へ。										
												
後半												
4分	アレンツァ	敵陣右サイドでスルーパスに抜け出した8番がGKと1対1になるビッグチャンスが訪れるもGKナイズセーブによって惜しくも得点ならず。										
12分	アレンツァ	10番がミドルレンジから左足を振り抜き、シュートを放つが、惜しくもバーの上。										
18分	HAKUOH	左サイドからFKのチャンス。8番から正確なクロスが入り、11番ドンピシャのヘディングでゴールを脅かすが、ここはGKナイズセーブ。										
20分	HAKUOH	PA左付近、10番から6番へ素晴らしいスルーパスが通り、すぐ様左足でシュートするもコ惜しくもゴール左に外れる。										
												
		試合はこのまま1点を守りきったアレンツァの勝利でした。MOMは決勝ゴールを挙げた石上選手を選出しました。										

柏の葉 第四試合 O-40 スケアクロウ 0 vs 3 キングス

第4試合 15時キックオフ(天候 曇り~雨)		
		
		スケアクロウのキックオフ
	 2分	キングスが開始直後より相手陣に攻め込みコーナーキックを獲得、コーナーキックより15番がゴールを狙うがキーパーキャッチ
		キングスが自陣よりボールをつなぎ・スケアクロウはカウンターでゴールを狙う展開
	 7分	キングス40番のパスから24番が相手ディフェンダーを2人抜き去り、更にキーパーもかわしゴール・・・(キングス1:スケアクロウ0)
	10分	スケアクロウ味方からのパスを11番が敵陣のライン際に切り込むが、キングスディフェンダーがカット
	11分	更にスケアクロウが攻め込む。敵陣でスケアクロウ10番が相手のボールをカットするもゴール迄持ち込めず
	12分	逆にキングスが押し込む、敵陣ゴール前の混戦から77番がシュートも枠を外れる
	13分	スケアクロウが敵陣でボールつなぎ16番がシュートシュートするが、ゴール上段のバーに当たりゴールならず
	15分	更にスケアクロウのペースが続く、16番のロングボールを20番がゴール右隅に狙うも枠を外れる
	16分	スケアクロウの細かな繋ぎから12番が切れ込みセンターリングもキングスディフェンダーがクリア
		更に11番6番12番と繋ぎ攻め込む
	18分	ここからキングスが攻勢に出る、40番から12番にロングフィードで攻めるもスケアクロウクリア
	24分	更にキングスが見方からのパスを受け114番が抜け出しセンターリング、ディフェンダーとキーパーキーパーの間に落ちた
		ボールを24番が足先を入れコースを変えゴールに吸い込まれゴール・・・(キングス2:スケアクロウー0)
	27分	キングス94番から24番にスルーパス、キーパーと1対1もキーパーをかわし右隅にゴール・・・(キングス3:スケアクロウ0)
		キングス24番のハットトリック達成
		前半終了
		
		後半キングスのキックオフでスタート
	32分	スケアクロウ自陣からのパスを繋ぎ攻め込みセンターリング迄持ち込むがキングスの固い守りでクリア
	38分	キングス・スケアクロウの一進一退の攻防が続く
	40分	キングス敵陣の混戦から13番が抜け出しシュートもキーパー正面でキャッチ
		雨が降り出し(時より雷も鳴り出す)
	45分	スケアクロウ敵陣でペナルティーキックをもらう。ロングボールをゴール前に上げるがキーパークリア
		
		雨・雷ともに強くなりこの時点で試合の中止が決定・・・両チーム了解で試合成立