チーム順位

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 ソレイケ 12 9 3 0 30 21 31 10
2 スケアクロウ 12 9 2 1 29 17 26 9
3 マグノリア 12 9 1 2 28 35 48 13
4 浦安 12 8 3 1 27 27 38 11
5 アレンツァ 12 6 1 5 19 1 19 18
6 パパリーニョ 12 5 3 4 18 0 17 17
7 HAKUOH 12 5 1 6 16 0 17 17
8 キングス 12 4 3 5 15 0 12 12
9 マカーコス 12 3 1 8 10 -17 12 29
10 オクトパス 12 2 3 7 9 -14 6 20
11 EGパパス 12 2 2 8 8 -21 13 34
12 紅葉 12 2 1 9 7 -17 6 23
13 ヘボン東葛 12 0 4 8 4 -32 5 37
- 海自 - - - - - - - -