2020 年 10 月 31 日

あけぼの山 第一試合 O-50 キングス 0 vs 2 ソレイケ

快晴の元、絶好のグランド状態の中10:00キックオフ。	
	
5分 	ソレイケ12番が左サイドからシュートするが惜しくもゴールポスト直撃。
16分 	ソレイケ右サイドの76番からパスを受けた12番がシュートするも枠外へ。
22分 	キングス13番がシュート。こぼれ球に11番がシュートするも外れる。
28分	ソレイケゴール正面で得たFKをGKが弾いたところに44番松浦選手がつめて先制ゴール!
	前半終了のホイッスル。開始当初はキングスがパスをつないでリズムを掴んだが途中からソレイケが主導権を握る展開。
	
	キングスのキックオフで後半開始。
7分	ソレイケ76番が右サイドからゴール前に上げるがGKがキャッチ。
21分	ソレイケ右サイドからのFKからこぼれ球を62番シュートするもGKクリア。
26分	キングス右サイドの崩しからゴール前の40番がコールに流し込むもオフサイドの判定。
28分	キングス中央から9番がシュートを放つもDFがクリア。
29分	ソレイケ76番松沢選手が右サイドをドリブル突破し、中央の44番松浦選手が冷静にゴールを決める!
	このまま試合終了のホイッスル。
	
	両チームとも丁寧にパスをつなぎ互角の展開でしたが最後の詰めをモノにしたソレイケの勝利となりました。

あけぼの山 第二試合 O-50 マグノリア 0 vs 3 浦安

快晴の秋空の元、風もなく緑眩しい最高の芝の上で11:30キックオフ	
	
2分 	マグノリア77番がパスカットからシュートするもゴール右外へ
4分 	浦安92番からセンターリングを44番がヘディングシュートもキーバー正面
8分 	浦安コーナーキックから80番がヘディングシュートはバーの上枠外へ
13分	マグノリア31番がミドルシュートを放つがキーバーセーブでコーナーへ
15分	マグノリア4名交代
16分	浦安59番八馬選手からのパスを44番佐藤選手がエリア内で受け右に流れシュート。押し気味の浦安待望の先制点ゴール!
17分 	攻撃の手を緩めない浦安44番が右からのセンターリングをシュートもキーパー正面
20分	浦安も4人交代
22分	交代後もパスが繋がり浦安44番から69番のシュートもキーバーナイスセーブ
25分	マグノリア77番がペナルティエリア外から久しぶりにシュートを放つもバーの上枠外へ
27分	浦安ゴール周りでパスを回し最後は32番のシュートもキーパー正面
28分	浦安右45°からフルーキックもキーパー正面
	前半終了のホイッスル。浦安がパスを繋ぎ終始試合をコントロールして押し気味の展開で浦安1-0。
	
	浦安4名交代。マグノリア3名交代で後半開始。
2分	開始早々に浦安44番の左からのセンターリングが直接ゴールに仕込まれたかと思いきや69番松沢選手に触れてのゴール!
8分	マグノリア左からドリブルでゴール前まで持ち込むが2人に囲まれシュートまで持ち込めず。
10分	浦安3名交代。
11分	マグノリア18番がハーフ手前でパスカットしセンターリングまで持ち込むが味方に繋がらず。
12分	マグノリア77番と31番のワンツーからシュートもキーパー正面。
13分	マグノリア77番左45°からフリーキックも右のバーを掠め枠外へ。
15分	マグノリア31番から77番へペナルティーエリア内でパス交換しシュートも右枠外へ。
16/17分	マグノリア1名/2名交代
20分	浦安1名交代
23分	浦安43番久木田選手のコーナーキックを69番松沢選手がドンピシャのヘディングシュート炸裂しゴール!浦安3点目。
25分	マグノリア1名交代
27分	マグノリア77番ペナルティーエリア内でシュートもカットされコーナーキックを得るも得点ならず。
	このまま試合終了のホイッスル。
	
浦安の大きな展開を絡めた細かいパス回しとマグノリアの個人で打開を図る展開の見ごたえのある試合でしたが	
終始試合を支配した浦安が3-0で勝利でした。