O-40 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | FCマグノリア | FCマグノリア |
準優勝 | オクトパス | スケアクロウFCシニア |
3 位 | 浦安シニアFC | オクトパス |
個人賞 | ||
得点王 | 小山 裕貴 (マグノリア) | |
アシスト王 | 関 俊昭 (マグノリア) | |
その他 | ||
フェアプレー賞 | FCアレンツァ・マカーコス・ヘボン東葛 |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
真茅 尚徳 | オクトパス |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
小山 裕貴 | マグノリア |
澤 直樹 | スケアクロウ | |
伊藤 宏樹 | ソレイケ | |
斎藤 大輔 | 浦安 | |
梶井 剛士 | HAKUOH | |
遠山 健二 | キングス | |
三枝 伸太郎 | スケアクロウ | |
関 俊昭 | マグノリア | |
高橋 淳 | マグノリア | |
景山 和法 | 紅葉 |
チーム MVP O-40 | |
---|---|
オクトパス | 新夕 芳次 |
FC アレンツァ | 清水 豪人 |
EG PAPAS | 国生 孝之 |
浦安シニア FC | 斎藤 大輔 |
パパリーニョ FC | 中野 秀樹 |
マカーコス | 日和田 正邦 |
HAKUOH LEGEND | 梶井 剛士 |
柏ソレイケ | 藤多 裕介 |
スケアクロウ FC シニア | 丹羽 修 |
FC マグノリア | 松山 隆一 |
柏キングス | 遠山 健二 |
紅葉倶楽部 | 吉田 浩三 |
ヘボン東葛 | 木村 成一 |
O-50 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | 柏ソレイケ | 柏ソレイケ |
準優勝 | オクトパス | HAKUOH LEGEND |
3 位 | FCマグノリア | オクトパス |
個人賞 | ||
得点王 | 大胡 淳一 (ソレイケ) | |
アシスト王 | 大胡 淳一 (柏ソレイケ) |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
大胡 淳一 | ソレイケ |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
桜井 康祐 | キングス |
後藤 竹志 | EGパパス | |
浅野 敏昭 | マグノリア | |
照井 明行 | HAKUOH | |
佐伯 裕之 | HAKUOH | |
盛田 正樹 | HAKUOH | |
麻生 茂夫 | オクトパス | |
宇谷 演之 | オクトパス | |
岩田 治 | 枯葉 | |
加津間 岳雄 | マグノリア |
チーム MVP O-50 | |
---|---|
オクトパス | 宇谷 演之 |
EG PAPAS | 竹屋 和彦 |
浦安シニア FC | 伊納 正宏 |
HAKUOH LEGEND | 関口 裕二 |
柏ソレイケ | 松沢 晃吉 |
FC マグノリア | 齋藤 佐武郎 |
柏キングス | 湯浅 一実 |
枯葉倶楽部 | 平野 徹 |
東葛ユナイテッド | 牧 和宏 |
O-60 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | FCマグノリア | 墨東BOF |
準優勝 | 墨東BOF | FCマグノリア |
個人賞 | ||
得点王 | 加津間 岳雄 (マグノリア) | |
アシスト王 | 小野 賢一 (マグノリア) | |
野口 高明 (墨東) |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
北原 宗明 | 浦安 |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
松浦 徳聖 | ソレイケ |
住井 正治 | ソレイケ | |
小松 肇 | ソレイケ | |
浅野 敏昭 | マグノリア | |
小野 賢一 | マグノリア | |
落合 幸喜 | 墨東 | |
関口 尚一 | 墨東 | |
井田 善規 | 墨東 | |
今橋 一 | マグノリア | |
谷内 広美 | 墨東 |
チーム MVP | |
---|---|
浦安シニア FC | 児玉 陽一 |
柏ソレイケ | 小松 肇 |
FC マグノリア | 赤木 健太郎 |
柏キングス | 北島 義浩 |
東葛ユナイテッド | 戸田 敬身 |
墨東BOF | 山内 克比呂 |