対戦表

チーム MG OC UR HK SL KY SC KG AL PP EG MC HT SM
マグノリア 3 △ 3 1 △ 1 4 ○ 0 1 ○ 0 4 ○ 1 2 ○ 0 5 ○ 0 3 ○ 0 4 ○ 0 5 ○ 0 7 ○ 0 1 △ 1
オクトパス 3 △ 3 3 △ 3 1 ○ 0 4 ○ 2 1 ● 2 3 ○ 2 2 ○ 1 3 ○ 1 1 ○ 0 3 ○ 0 8 ○ 0 2 ○ 0
浦安 1 △ 1 3 △ 3 2 ● 3 2 ○ 1 4 ○ 2 3 ○ 1 3 ○ 0 3 ○ 1 0 ● 4 1 ○ 0 9 ○ 0 4 ○ 0
HAKUOH 0 ● 4 0 ● 1 3 ○ 2 2 ○ 0 0 △ 0 1 ● 2 2 ● 6 4 ○ 0 2 ○ 1 3 ○ 2 2 ○ 1 3 ○ 1
ソレイケ 0 ● 1 2 ● 4 1 ● 2 0 ● 2 4 ○ 2 1 ○ 0 4 ○ 0 2 ○ 0 1 ● 2 8 ○ 0 3 ○ 0 10 ○ 0
紅葉 1 ● 4 2 ○ 1 2 ● 4 0 △ 0 2 ● 4 8 ○ 2 2 △ 2 0 ● 1 3 ○ 1 2 ○ 0 2 ○ 1 4 ○ 0
スケアクロウ 0 ● 2 2 ● 3 1 ● 3 2 ○ 1 0 ● 1 2 ● 8 5 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0 2 △ 2 1 ○ 0 8 ○ 1
キングス 0 ● 5 1 ● 2 0 ● 3 6 ○ 2 0 ● 4 2 △ 2 0 ● 5 0 △ 0 4 ○ 3 1 ○ 0 2 ○ 1 4 ○ 0
アレンツァ 0 ● 3 1 ● 3 1 ● 3 0 ● 4 0 ● 2 1 ○ 0 0 ● 2 0 △ 0 2 △ 2 2 ○ 1 3 ○ 0 2 ○ 1
パパリーニョ 0 ● 4 0 ● 1 4 ○ 0 1 ● 2 2 ○ 1 1 ● 3 0 ● 2 3 ● 4 2 △ 2 0 ● 3 0 ● 2 5 ○ 0
EGパパス 0 ● 5 0 ● 3 0 ● 1 2 ● 3 0 ● 8 0 ● 2 2 △ 2 0 ● 1 1 ● 2 3 ○ 0 0 ● 1 4 ○ 1
マカーコス 0 ● 7 0 ● 8 0 ● 9 1 ● 2 0 ● 3 1 ● 2 0 ● 1 1 ● 2 0 ● 3 2 ○ 0 1 ○ 0 1 ● 4
ヘボン東葛 1 △ 1 0 ● 2 0 ● 4 1 ● 3 0 ● 10 0 ● 4 1 ● 8 0 ● 4 1 ● 2 0 ● 5 1 ● 4 4 ○ 1
海自

  ※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.