チーム順位

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 マグノリア 12 9 3 0 30 34 40 6
2 オクトパス 12 9 2 1 29 20 34 14
3 浦安 12 8 2 2 26 19 35 16
4 HAKUOH 12 7 1 4 22 2 22 20
5 ソレイケ 12 7 0 5 21 23 36 13
6 紅葉 12 6 2 4 20 8 28 20
7 スケアクロウ 12 6 1 5 19 6 27 21
8 キングス 12 5 2 5 17 -7 20 27
9 アレンツァ 12 4 2 6 14 -9 12 21
10 パパリーニョ 12 3 1 8 10 -6 18 24
11 EGパパス 12 2 1 9 7 -17 12 29
12 マカーコス 12 2 0 10 6 -34 7 41
13 ヘボン東葛 12 1 1 10 4 -39 9 48
- 海自 - - - - - - - -