チーム | MG | BT | SL | UR | TU | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
マグノリア | 2 △ 2 1 △ 1 | 6 ○ 0 0 △ 0 | 1 ○ 0 4 ○ 0 | 6 ○ 0 1 ○ 0 | 3 ○ 1 9 ○ 0 | |
墨東 | 2 △ 2 1 △ 1 | 0 ● 1 6 ○ 0 | 3 ○ 0 5 ○ 1 | 3 ○ 2 2 ○ 1 | 5 ○ 0 6 ○ 0 | |
ソレイケ | 0 ● 6 0 △ 0 | 1 ○ 0 0 ● 6 | 1 △ 1 2 ○ 1 | 0 ● 1 1 ○ 0 | 1 ○ 0 2 ○ 0 | |
浦安 | 0 ● 1 0 ● 4 | 0 ● 3 1 ● 5 | 1 △ 1 1 ● 2 | 2 ○ 0 3 ○ 2 | 7 ○ 1 2 ○ 0 | |
東葛U | 0 ● 6 0 ● 1 | 2 ● 3 1 ● 2 | 1 ○ 0 0 ● 1 | 0 ● 2 2 ● 3 | 0 ● 1 3 ○ 2 | |
キングス | 1 ● 3 0 ● 9 | 0 ● 5 0 ● 6 | 0 ● 1 0 ● 2 | 1 ● 7 0 ● 2 | 1 ○ 0 2 ● 3 |
※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マグノリア | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 29 | 33 | 4 |
2 | 墨東 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 25 | 33 | 8 |
3 | ソレイケ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | -7 | 8 | 15 |
4 | 浦安 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | -2 | 17 | 19 |
5 | 東葛U | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | -12 | 9 | 21 |
6 | キングス | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | -33 | 5 | 38 |