O-40 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | FCマグノリア | FCマグノリア |
準優勝 | 紅葉倶楽部 | オクトパス |
3 位 | オクトパス | 柏ソレイケ |
個人賞 | ||
得点王 | 小山 裕貴 (マグノリア) | |
アシスト王 | 水野 泰(HAKUOH)・宮下 健 (HAKUOH) | |
その他 | ||
フェアプレー賞 |
EG PAPAS・HAKUOH LEGEND・ 柏 TOR '82・ヘボン東葛・墨東 BOF |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
小山 裕貴 | マグノリア |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
梶井 剛士 | HAKUOH |
大崎 淳一 | 紅葉 | |
市川 博史 | TOR | |
宮下 健 | HAKUOH | |
梶山 雅明 | アレンツァ | |
三枝 伸太郎 | スケアクロウ | |
浅井 光正 | スケアクロウ | |
鈴木 健太 | ソレイケ | |
中野 秀樹 | パパリーニョ | |
清水 順也 | 浦安 |
チーム MVP O-40 | |
---|---|
オクトパス | 橋口 俊 |
FC アレンツァ | 田村 佳久 |
EG PAPAS | 木村 良平 |
浦安シニア FC | 青木 里史 |
パパリーニョ FC | 神野 光広 |
マカーコス | 高橋 邦明 |
HAKUOH LEGEND | 宮下 健 |
柏ソレイケ | 藤多 裕介 |
スケアクロウ FC シニア | 吉田 裕一 |
FC マグノリア | 早川 純 |
柏キングス | 今村 真隆 |
紅葉倶楽部 | 平田 修巳 |
ヘボン東葛 | 松平 知樹 |
柏 TOR '82 | 市川 博史 |
O-50 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | オクトパス | 柏ソレイケ |
準優勝 | 柏ソレイケ | 柏キングス |
3 位 | FCマグノリア | HAKUOH LEGEND |
個人賞 | ||
得点王 | 大胡 淳一 (ソレイケ) | |
アシスト王 | 奥山 直樹 (ソレイケ) |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
大胡 淳一 | ソレイケ |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
新倉 満 | 東葛U |
上原 匡史 | オクトパス | |
宇谷 演之 | オクトパス | |
桜井 康祐 | キングス | |
小椋 康弘 | キングス | |
平野 徹 | キングス | |
後藤 剛 | ソレイケ | |
浅野 敏昭 | マグノリア | |
井上 則行 | マグノリア | |
住井 正治 | HAKUOH |
チーム MVP O-50 | |
---|---|
オクトパス | 大島 正樹 |
EG PAPAS | 鹿野 健治 |
浦安シニア FC | 久木田 明 |
HAKUOH LEGEND | 久保 淳 |
柏ソレイケ | 板垣 利威 |
FC マグノリア | 美馬 正司 |
柏キングス | 桜井 康祐 |
枯葉倶楽部 | 佐々木 鈴雄 |
東葛ユナイテッド | 按田 健太郎 |
O-60 | ||
---|---|---|
リーグ | 桜田カップ | |
優勝 | 墨東BOF | 墨東BOF |
準優勝 | FCマグノリア | FCマグノリア |
個人賞 | ||
得点王 | 浅野 敏昭 (マグノリア) | |
アシスト王 | 中尾 毅 (マグノリア) |
ベスト・イレブン | ||
---|---|---|
氏名 | チーム | |
バロン ドール |
浅野 敏昭 | マグノリア |
ベ ス ト ・ イ レ ブ ン |
中尾 毅 | マグノリア |
吉村 康 | ソレイケ | |
小松 肇 | ソレイケ | |
長澤 潤 | 墨東 | |
野口 高明 | 墨東 | |
井田 善規 | 墨東 | |
澤田 和宏 | 浦安 | |
今橋 一 | マグノリア | |
白井 哲雄 | 墨東 | |
西村 淳 | 墨東 |
チーム MVP | |
---|---|
浦安シニア FC | 高橋 徳光 |
柏ソレイケ | 笹岡 昭宏 |
FC マグノリア | 中江 哲史 |
柏キングス | 園田 素大 |
東葛ユナイテッド | 高橋 信夫 |
墨東BOF | 井田 善規 |