対戦表

チーム MG KY OC HK UR SC SL PP TO AL MC EG KG HT SM
マグノリア 5 ○ 1 2 ○ 1 2 ○ 1 5 ○ 0 3 △ 3 0 △ 0 3 ○ 0 7 ○ 0 2 ○ 0 7 ○ 1 1 ○ 0 4 ○ 1 4 ○ 0
紅葉 1 ● 5 0 ● 2 0 ● 4 4 ○ 2 3 ○ 1 2 ○ 0 1 ○ 0 5 ○ 1 4 ○ 0 9 ○ 0 4 ○ 1 5 ○ 0 10 ○ 0
オクトパス 1 ● 2 2 ○ 0 3 ○ 2 1 △ 1 1 △ 1 0 △ 0 2 ○ 0 6 ○ 0 5 ○ 2 1 ○ 0 4 ○ 2 4 ○ 0 6 ○ 0
HAKUOH 1 ● 2 4 ○ 0 2 ● 3 2 ○ 0 4 ○ 1 2 △ 2 0 △ 0 2 ○ 0 6 ○ 0 7 ○ 0 5 ○ 3 3 ○ 0 4 ○ 1
浦安 0 ● 5 2 ● 4 1 △ 1 0 ● 2 2 ● 4 3 ○ 1 4 ○ 1 1 ○ 0 5 ○ 1 4 ○ 0 2 ○ 0 5 ○ 2 9 ○ 0
スケアクロウ 3 △ 3 1 ● 3 1 △ 1 1 ● 4 4 ○ 2 1 △ 1 0 ● 1 4 ○ 0 2 ○ 1 7 ○ 1 4 ○ 2 3 ○ 0 8 ○ 0
ソレイケ 0 △ 0 0 ● 2 0 △ 0 2 △ 2 1 ● 3 1 △ 1 4 ○ 0 1 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 0 2 ○ 1 6 ○ 0 6 ○ 1
パパリーニョ 0 ● 3 0 ● 1 0 ● 2 0 △ 0 1 ● 4 1 ○ 0 0 ● 4 2 △ 2 1 ● 3 1 ● 2 1 ○ 0 3 ○ 1 4 ○ 0
TOR柏 0 ● 7 1 ● 5 0 ● 6 0 ● 2 0 ● 1 0 ● 4 0 ● 1 2 △ 2 1 ○ 0 5 ○ 1 0 △ 0 3 ○ 1 3 ○ 1
アレンツァ 0 ● 2 0 ● 4 2 ● 5 0 ● 6 1 ● 5 1 ● 2 0 △ 0 3 ○ 1 0 ● 1 1 ○ 0 2 △ 2 0 ● 5 2 ○ 0
マカーコス 1 ● 7 0 ● 9 0 ● 1 0 ● 7 0 ● 4 1 ● 7 0 ● 2 2 ○ 1 1 ● 5 0 ● 1 2 ○ 0 2 ○ 1 0 △ 0
EGパパス 0 ● 1 1 ● 4 2 ● 4 3 ● 5 0 ● 2 2 ● 4 1 ● 2 0 ● 1 0 △ 0 2 △ 2 0 ● 2 0 △ 0 3 ○ 2
キングス 1 ● 4 0 ● 5 0 ● 4 0 ● 3 2 ● 5 0 ● 3 0 ● 6 1 ● 3 1 ● 3 5 ○ 0 1 ● 2 0 △ 0 1 ● 3
ヘボン東葛 0 ● 4 0 ● 10 0 ● 6 1 ● 4 0 ● 9 0 ● 8 1 ● 6 0 ● 4 1 ● 3 0 ● 2 0 △ 0 2 ● 3 3 ○ 1
海自

  ※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.