チーム順位

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 マグノリア 13 11 2 0 35 37 45 8
2 紅葉 13 10 0 3 30 32 48 16
3 オクトパス 13 9 3 1 30 26 36 10
4 HAKUOH 13 9 2 2 29 30 42 12
5 浦安 13 8 1 4 25 17 38 21
6 スケアクロウ 13 7 3 3 24 20 39 19
7 ソレイケ 13 6 5 2 23 15 25 10
8 パパリーニョ 13 4 2 7 14 -8 14 22
9 TOR柏 13 4 2 7 14 -16 15 31
10 アレンツァ 13 3 2 8 11 -21 12 33
11 マカーコス 13 3 1 9 10 -36 9 45
12 EGパパス 13 1 3 9 6 -15 14 29
13 キングス 13 1 1 11 4 -29 12 41
14 ヘボン東葛 13 1 1 11 4 -52 8 60
- 海自 - - - - - - - -