リーグ戦 対戦表

チーム OC SL MG EG KG KC UR HK TU
オクトパス 7 ○ 0 4 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 0 3 ○ 1 4 ○ 0 3 ○ 0 3 ○ 0
ソレイケ 0 ● 7 3 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 0 8 ○ 1 5 ○ 0 2 ○ 1 5 ○ 0
マグノリア 0 ● 4 0 ● 3 0 ● 2 3 ○ 1 1 ○ 0 1 ○ 0 1 ○ 0 5 ○ 1
EGパパス 1 ● 2 1 △ 1 2 ○ 0 0 ● 1 0 ● 1 1 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0
キングス 0 ● 2 0 ● 3 1 ● 3 1 ○ 0 1 ● 3 4 ○ 0 2 ○ 1 4 ○ 1
枯葉 1 ● 3 1 ● 8 0 ● 1 1 ○ 0 3 ○ 1 0 ● 1 1 △ 1 4 ○ 0
浦安 0 ● 4 0 ● 5 0 ● 1 0 ● 1 0 ● 4 1 ○ 0 2 ○ 1 3 ○ 2
HAKUOH 0 ● 3 1 ● 2 0 ● 1 0 ● 2 1 ● 2 1 △ 1 1 ● 2 2 △ 2
東葛U 0 ● 3 0 ● 5 1 ● 5 0 ● 2 1 ● 4 0 ● 4 2 ● 3 2 △ 2

リーグ戦 チーム順位

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 オクトパス 8 8 0 0 24 26 28 2
2 ソレイケ 8 6 1 1 19 17 27 10
3 マグノリア 8 5 0 3 15 0 11 11
4 EGパパス 8 4 1 3 13 4 9 5
5 キングス 8 4 0 4 12 0 13 13
6 枯葉 8 3 1 4 10 -4 11 15
7 浦安 8 3 0 5 9 -12 6 18
8 HAKUOH 8 0 2 6 2 -9 6 15
9 東葛U 8 0 1 7 1 -22 6 28