チーム | BT | MG | SL | UR | TU | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
墨東 | 4 ○ 0 0 ● 1 | 3 ○ 0 0 △ 0 | 2 ○ 0 3 ○ 0 | 1 ○ 0 3 ○ 1 | 9 ○ 0 3 ○ 0 | |
マグノリア | 0 ● 4 1 ○ 0 | 3 ○ 1 0 ● 1 | 6 ○ 1 6 ○ 1 | 4 ○ 0 4 ○ 0 | 11 ○ 1 4 ○ 0 | |
ソレイケ | 0 ● 3 0 △ 0 | 1 ● 3 1 ○ 0 | 5 ○ 0 3 ○ 0 | 1 ○ 0 3 ○ 0 | 0 △ 0 6 ○ 0 | |
浦安 | 0 ● 2 0 ● 3 | 1 ● 6 1 ● 6 | 0 ● 5 0 ● 3 | 1 ○ 0 0 △ 0 | 4 ○ 0 1 ● 2 | |
東葛U | 0 ● 1 1 ● 3 | 0 ● 4 0 ● 4 | 0 ● 1 0 ● 3 | 0 ● 1 0 △ 0 | 2 ○ 1 2 △ 2 | |
キングス | 0 ● 9 0 ● 3 | 1 ● 11 0 ● 4 | 0 △ 0 0 ● 6 | 0 ● 4 2 ○ 1 | 1 ● 2 2 △ 2 |
※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨東 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 26 | 28 | 2 |
2 | マグノリア | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 30 | 39 | 9 |
3 | ソレイケ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 20 | 6 |
4 | 浦安 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | -19 | 8 | 27 |
5 | 東葛U | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | -15 | 5 | 20 |
6 | キングス | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | -36 | 6 | 42 |