グループ・リーグ

グループ A

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 マグノリア 3 2 1 0 7 9 12 3
2 東葛U 3 1 1 1 4 -7 4 11
3 HAKUOH 3 1 0 2 3 -1 3 4
4 EGパパス 3 0 2 1 2 -1 2 3
チーム MG TU HK EG
マグノリア 9 ○ 1 2 ○ 1 1 △ 1
東葛U 1 ● 9 2 ○ 1 1 △ 1
HAKUOH 1 ● 2 1 ● 2 1 ○ 0
EGパパス 1 △ 1 1 △ 1 0 ● 1

グループ B

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 浦安 3 2 0 1 6 10 13 3
2 オクトパス 3 2 0 1 6 6 8 2
3 アヴァンティ 3 2 0 1 6 4 8 4
4 ヘボン東葛 3 0 0 3 0 -20 0 20
チーム UR OC AV HT
浦安 2 ○ 1 1 ● 2 10 ○ 0
オクトパス 1 ● 2 3 ○ 0 4 ○ 0
アヴァンティ 2 ○ 1 0 ● 3 6 ○ 0
ヘボン東葛 0 ● 10 0 ● 4 0 ● 6

グループ C

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 紅葉 3 2 1 0 7 8 11 3
2 ソレイケ 3 2 1 0 7 7 9 2
3 キングス 3 1 0 2 3 -1 4 5
4 アレンツァ 3 0 0 3 0 -14 2 16
チーム KY SL KG AL
紅葉 2 △ 2 2 ○ 1 7 ○ 0
ソレイケ 2 △ 2 1 ○ 0 6 ○ 0
キングス 1 ● 2 0 ● 1 3 ○ 2
アレンツァ 0 ● 7 0 ● 6 2 ● 3

グループ D

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 スケアクロウ 3 1 2 0 5 4 4 0
2 パパリーニョ 3 1 1 1 4 0 2 2
3 TOR 3 1 1 1 4 -2 2 4
4 マカーコス 3 1 0 2 3 -2 4 6
チーム SC PP TR MC
スケアクロウ 0 △ 0 0 △ 0 4 ○ 0
パパリーニョ 0 △ 0 0 ● 2 2 ○ 0
TOR 0 △ 0 2 ○ 0 0 ● 4
マカーコス 0 ● 4 0 ● 2 4 ○ 0