対戦表

チーム SL MG KY SC OC HK TR PP AV MC KG AL EG HT
ソレイケ 2 ○ 1 2 ○ 0 2 ○ 1 0 ● 4 3 ○ 1 4 ○ 1 2 ○ 1 4 ○ 0 7 ○ 0 10 ○ 0 7 ○ 0 4 ○ 0 8 ○ 0
マグノリア 1 ● 2 0 △ 0 2 ○ 0 5 ○ 0 0 ● 1 4 ○ 1 4 ○ 0 3 ○ 0 1 ○ 0 7 ○ 0 14 ○ 0 4 ○ 2 9 ○ 0
紅葉 0 ● 2 0 △ 0 1 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 0 1 ● 3 4 ○ 1 6 ○ 0 2 △ 2 2 ○ 0 4 ○ 0 3 ○ 0 5 ○ 1
スケアクロウ 1 ● 2 0 ● 2 0 ● 1 2 ○ 0 5 ○ 1 2 △ 2 4 ○ 0 3 ○ 2 1 ○ 0 0 △ 0 4 ○ 0 3 ○ 1 2 ○ 0
オクトパス 4 ○ 0 0 ● 5 0 ● 2 0 ● 2 0 ● 1 1 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 2 7 ○ 0 1 △ 1 4 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 0
HAKUOH 1 ● 3 1 ○ 0 0 ● 3 1 ● 5 1 ○ 0 0 ● 1 5 ○ 1 4 ○ 3 7 ○ 1 2 ○ 1 3 ○ 0 4 △ 4 5 ○ 0
TOR 1 ● 4 1 ● 4 3 ○ 1 2 △ 2 0 ● 1 1 ○ 0 2 ○ 1 0 ● 3 0 ● 4 2 ○ 1 1 △ 1 4 ○ 1 3 ○ 0
パパリーニョ 1 ● 2 0 ● 4 1 ● 4 0 ● 4 0 ● 2 1 ● 5 1 ● 2 1 ● 3 2 ○ 0 4 ○ 1 2 ○ 1 3 ○ 0 4 ○ 1
アヴァンティ 0 ● 4 0 ● 3 0 ● 6 2 ● 3 2 ● 3 3 ● 4 3 ○ 0 3 ○ 1 3 ○ 0 0 △ 0 1 ● 2 3 ○ 0 2 △ 2
マカーコス 0 ● 7 0 ● 1 2 △ 2 0 ● 1 0 ● 7 1 ● 7 4 ○ 0 0 ● 2 0 ● 3 2 ○ 1 0 △ 0 4 ○ 2 5 ○ 2
キングス 0 ● 10 0 ● 7 0 ● 2 0 △ 0 1 △ 1 1 ● 2 1 ● 2 1 ● 4 0 △ 0 1 ● 2 0 ● 1 2 ○ 0 3 ○ 2
アレンツァ 0 ● 7 0 ● 14 0 ● 4 0 ● 4 0 ● 4 0 ● 3 1 △ 1 1 ● 2 2 ○ 1 0 △ 0 1 ○ 0 1 ● 5 1 ● 4
EGパパス 0 ● 4 2 ● 4 0 ● 3 1 ● 3 0 ● 2 4 △ 4 1 ● 4 0 ● 3 0 ● 3 2 ● 4 0 ● 2 5 ○ 1 3 ○ 1
ヘボン東葛 0 ● 8 0 ● 9 1 ● 5 0 ● 2 0 ● 3 0 ● 5 0 ● 3 1 ● 4 2 △ 2 2 ● 5 2 ● 3 4 ○ 1 1 ● 3

チーム順位

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 ソレイケ 13 12 0 1 36 46 55 9
2 マグノリア 13 10 1 2 31 48 54 6
3 紅葉 13 9 2 2 29 24 33 9
4 スケアクロウ 13 8 2 3 26 16 27 11
5 オクトパス 13 8 1 4 25 14 27 13
6 HAKUOH 13 8 1 4 25 12 34 22
7 TOR 13 6 2 5 20 -3 20 23
8 パパリーニョ 13 5 0 8 15 -9 20 29
9 アヴァンティ 13 4 2 7 14 -6 22 28
10 マカーコス 13 4 2 7 14 -17 18 35
11 キングス 13 2 3 8 9 -23 10 33
12 アレンツァ 13 2 2 9 8 -42 7 49
13 EGパパス 13 2 1 10 7 -20 18 38
14 ヘボン東葛 13 1 1 11 4 -40 13 53