リーグ戦 対戦表

チーム KG EG TR TU AL AV MC HT
キングス 1 △ 1 4 ○ 1 0 ● 2 3 ○ 2 4 ○ 1 2 ○ 0
EGパパス 1 △ 1 0 ● 1 2 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 1 3 ○ 0
TOR 1 ● 4 1 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 2
東葛U 2 ○ 0 0 ● 2 1 ● 2 1 △ 1 2 ○ 1 6 ○ 1
アレンツァ 2 ● 3 0 ● 2 1 △ 1 1 ○ 0 2 ○ 1 0 △ 0
アヴァンティ 0 ● 2 1 △ 1 1 ● 2 0 ● 1 1 ● 2 2 ○ 1
マカーコス 1 ● 4 1 ● 2 1 ● 6 1 ● 2 2 ○ 1 1 △ 1
ヘボン東葛 0 ● 2 0 ● 3 2 ● 3 0 △ 0 1 ● 2 1 △ 1

リーグ戦 チーム順位

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 キングス 6 4 1 1 13 7 14 7
2 EGパパス 6 4 1 1 13 7 10 3
3 TOR 6 4 1 1 13 2 10 8
4 東葛U 6 3 1 2 10 5 12 7
5 アレンツァ 6 2 2 2 8 -1 6 7
6 アヴァンティ 6 1 1 4 4 -4 5 9
7 マカーコス 6 1 1 4 4 -9 7 16
8 ヘボン東葛 6 0 2 4 2 -7 4 11