チーム | OC | MG | UR | KY | SC | HK | SL | AL | KG | PP | EG | MC | HT | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オクトパス | 3 △ 3 | 1 ● 2 | 3 ○ 2 | 1 ○ 0 | 4 ○ 2 | 3 ○ 1 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 8 ○ 0 | 2 ○ 0 | |||
マグノリア | 3 △ 3 | 1 △ 1 | 4 ○ 1 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 5 ○ 0 | 5 ○ 0 | 7 ○ 0 | 1 △ 1 | |||
浦安 | 1 △ 1 | 4 ○ 2 | 3 ○ 1 | 2 ● 3 | 2 ○ 1 | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 0 ● 4 | 1 ○ 0 | 9 ○ 0 | 4 ○ 0 | |||
紅葉 | 2 ○ 1 | 1 ● 4 | 2 ● 4 | 8 ○ 2 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 2 △ 2 | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 4 ○ 0 | |||
スケアクロウ | 2 ● 3 | 0 ● 2 | 1 ● 3 | 2 ● 8 | 2 ○ 1 | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | 8 ○ 1 | ||
HAKUOH | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 3 ○ 2 | 0 △ 0 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 2 ● 6 | 2 ○ 1 | 3 ○ 2 | 2 ○ 1 | 3 ○ 1 | |||
ソレイケ | 2 ● 4 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 1 ● 2 | 8 ○ 0 | 3 ○ 0 | 10 ○ 0 | |||
アレンツァ | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 1 ● 3 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 2 ○ 1 | |||
キングス | 1 ● 2 | 0 ● 5 | 0 ● 3 | 2 △ 2 | 0 ● 5 | 6 ○ 2 | 0 ● 4 | 0 △ 0 | 4 ○ 3 | 2 ○ 1 | 4 ○ 0 | |||
パパリーニョ | 0 ● 1 | 4 ○ 0 | 1 ● 3 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 2 △ 2 | 3 ● 4 | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 5 ○ 0 | |||
EGパパス | 0 ● 3 | 0 ● 5 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 2 △ 2 | 2 ● 3 | 0 ● 8 | 1 ● 2 | 3 ○ 0 | 0 ● 1 | 4 ○ 1 | |||
マカーコス | 0 ● 8 | 0 ● 7 | 0 ● 9 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | |||
ヘボン東葛 | 0 ● 2 | 1 △ 1 | 0 ● 4 | 0 ● 4 | 1 ● 8 | 1 ● 3 | 0 ● 10 | 1 ● 2 | 0 ● 4 | 0 ● 5 | 1 ● 4 | |||
海自 |
※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.