チーム順位

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 マグノリア 12 10 2 0 32 34 41 7
2 紅葉 11 9 0 2 27 32 44 12
3 HAKUOH 11 8 1 2 25 27 38 11
4 浦安 11 7 1 3 22 16 31 15
5 オクトパス 10 6 3 1 21 16 26 10
6 ソレイケ 12 5 5 2 20 14 23 9
7 スケアクロウ 10 5 3 2 18 14 28 14
8 パパリーニョ 11 4 1 6 13 -6 14 20
9 アレンツァ 12 3 2 7 11 -20 11 31
10 TOR柏 11 3 1 7 10 -20 10 30
11 マカーコス 12 3 1 8 10 -32 8 40
12 EGパパス 11 1 2 8 5 -14 13 27
13 キングス 11 1 1 9 4 -23 9 32
14 ヘボン東葛 11 1 1 9 4 -38 8 46
- 海自 - - - - - - - -