チーム | BT | MG | SL | UR | TU | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
墨東 | 4 ○ 0 | 3 ○ 0 0 △ 0 | 2 ○ 0 3 ○ 0 | 1 ○ 0 3 ○ 1 | 9 ○ 0 3 ○ 0 | |
マグノリア | 0 ● 4 | 3 ○ 1 0 ● 1 | 6 ○ 1 6 ○ 1 | 4 ○ 0 | 11 ○ 1 4 ○ 0 | |
ソレイケ | 0 ● 3 0 △ 0 | 1 ● 3 1 ○ 0 | 5 ○ 0 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | |
浦安 | 0 ● 2 0 ● 3 | 1 ● 6 1 ● 6 | 0 ● 5 0 ● 3 | 1 ○ 0 0 △ 0 | 4 ○ 0 | |
東葛U | 0 ● 1 1 ● 3 | 0 ● 4 | 0 ● 1 | 0 ● 1 0 △ 0 | 2 ○ 1 2 △ 2 | |
キングス | 0 ● 9 0 ● 3 | 1 ● 11 0 ● 4 | 0 △ 0 | 0 ● 4 | 1 ● 2 2 △ 2 |
※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨東 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 27 | 28 | 1 |
2 | マグノリア | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 25 | 34 | 9 |
3 | ソレイケ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 11 | 6 |
4 | 浦安 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | -18 | 7 | 25 |
5 | 東葛U | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | -8 | 5 | 13 |
6 | キングス | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | -31 | 4 | 35 |