リーグ戦 対戦表

チーム SL MG OS KG HK TR KY PP SC AV AL HT EG
柏ソレイケ 2 ○ 0 3 ○ 1 2 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 1 0 △ 0 1 △ 1 2 ○ 1 2 ○ 0
FCマグノリア 0 ● 2 4 ○ 0 5 ○ 2 4 ○ 0 3 ○ 1 1 ○ 0 1 ○ 0 2 ○ 0
オサルFC 1 ● 3 0 ● 4 2 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 1 4 ○ 1 2 ○ 1 2 ○ 0
柏キングス 2 ● 5 0 ● 2 5 ○ 1 2 ○ 1 2 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0
HAKUOH_LEGEND 0 ● 2 1 ● 5 2 ○ 1 2 △ 2 0 ● 1 1 ○ 0 5 ○ 0 4 ○ 0
柏TOR'82 1 ● 2 0 ● 4 1 ● 2 2 ○ 1 3 ○ 0 2 ● 3 0 ● 3 6 ○ 0
紅葉クラブ 1 ● 2 1 ● 3 1 ● 2 2 △ 2 1 ○ 0 2 △ 2 1 △ 1 3 ○ 0
パパリーニョFC 0 ● 1 1 △ 1 1 ○ 0 1 ● 2 0 ● 1 3 △ 3 2 ○ 0
スケアクロウ 0 △ 0 1 ● 3 0 ● 2 0 ● 3 3 △ 3 1 ○ 0 3 ○ 0
FC_AVANTI 1 △ 1 1 ● 4 0 ● 2 0 ● 1 3 ○ 2 3 △ 3 3 △ 3 0 ● 1
FCアレンツァ 0 ● 1 3 ○ 0 2 △ 2 0 ● 2 0 ● 1 0 △ 0
ヘボン東葛 1 ● 2 1 ● 2 0 ● 2 0 ● 5 1 △ 1 0 ● 3 1 ○ 0 1 ● 4
EGパパス 0 ● 2 0 ● 2 0 ● 2 0 ● 4 0 ● 6 0 ● 3 0 △ 0 4 ○ 1

リーグ戦 チーム順位

順位 チーム 試合 勝 分 負 勝点 +/- 得点 失点
1 柏ソレイケ 9 7 2 0 23 11 16 5
2 FCマグノリア 8 7 0 1 21 15 20 5
3 オサルFC 8 5 1 2 16 4 15 11
4 柏キングス 7 5 0 2 15 6 15 9
5 HAKUOH_LEGEND 8 4 1 3 13 4 15 11
6 柏TOR'82 8 3 0 5 9 0 15 15
7 紅葉クラブ 8 2 3 3 9 0 12 12
8 パパリーニョFC 7 2 2 3 8 0 8 8
9 スケアクロウ 7 2 2 3 8 -3 8 11
10 FC_AVANTI 8 1 3 4 6 -6 11 17
11 FCアレンツァ 6 1 2 3 5 -1 5 6
12 ヘボン東葛 8 1 1 6 4 -14 5 19
13 EGパパス 8 1 1 6 4 -16 4 20