リーグ戦 対戦表

チーム AL SL MG AV KC SC EG TC KG HK TU
アレンツァ 3 ○ 2 6 ○ 2 2 ● 3 1 ○ 0 2 ○ 0 1 ● 3 5 ○ 0 3 ○ 0 5 ○ 0
ソレイケ 2 ● 3 1 △ 1 3 ○ 0 7 ○ 0 5 ○ 0 1 ○ 0 4 ○ 1 10 ○ 0
マグノリア 2 ● 3 3 ○ 2 0 ● 2 4 ○ 1 2 ○ 1 1 △ 1 0 △ 0 1 ○ 0 6 ○ 0
アヴァンティ 2 ● 6 1 △ 1 2 ○ 0 1 △ 1 2 ● 6 5 ○ 1 2 ○ 0 3 ○ 0
枯葉 3 ○ 2 0 ● 3 1 ● 4 1 △ 1 3 ○ 0 4 ○ 1 2 △ 2 1 △ 1
スケアクロウ 0 ● 1 0 ● 7 1 ● 2 6 ○ 2 1 △ 1 0 △ 0 3 ○ 1 3 ○ 1
EGパパス 0 ● 2 0 ● 5 1 △ 1 0 ● 3 1 △ 1 2 ○ 1 2 ○ 1 0 ● 2 0 △ 0
東葛Cit 3 ○ 1 0 ● 1 0 △ 0 1 ● 5 1 ● 4 0 △ 0 1 ● 2 2 ○ 1 0 ● 1
キングス 0 ● 5 1 ● 4 0 ● 1 2 △ 2 1 ● 3 1 ● 2 6 ○ 0 8 ○ 0
HAKUOH 0 ● 3 0 ● 6 0 ● 2 1 ● 3 2 ○ 0 1 ● 2 0 ● 6 2 ○ 0
東葛U 0 ● 5 0 ● 10 0 ● 3 1 △ 1 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 8 0 ● 2

リーグ戦 チーム順位

順位 チーム 試合 勝点 +/- 得点 失点
1 アレンツァ 9 7 0 2 21 18 28 10
2 ソレイケ 8 6 1 1 19 28 33 5
3 マグノリア 9 5 2 2 17 9 19 10
4 アヴァンティ 8 4 2 2 14 3 18 15
5 枯葉 8 3 3 2 12 1 15 14
6 スケアクロウ 8 3 2 3 11 -1 14 15
7 EGパパス 9 2 3 4 9 -10 6 16
8 東葛Cit 9 2 2 5 8 -7 8 15
9 キングス 8 2 1 5 7 2 19 17
10 HAKUOH 8 2 0 6 6 -16 6 22
11 東葛U 8 1 2 5 5 -27 2 29