チーム | TO | MG | UR | KG | TU | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
東葛オク | 0 ● 2 0 △ 0 | 1 ○ 0 0 ● 2 | 5 ○ 0 1 △ 1 | 2 ○ 0 2 ○ 0 | 6 ○ 1 7 ○ 1 | |
マグノリア | 2 ○ 0 0 △ 0 | 1 ○ 0 1 ● 3 | 2 ○ 1 4 ○ 0 | 1 △ 1 0 ● 1 | 6 ○ 0 1 ○ 0 | |
浦安 | 0 ● 1 2 ○ 0 | 0 ● 1 3 ○ 1 | 0 △ 0 2 ○ 0 | 0 ● 2 3 ○ 1 | 1 ○ 0 3 ○ 1 | |
キングス | 0 ● 5 1 △ 1 | 1 ● 2 0 ● 4 | 0 △ 0 0 ● 2 | 1 △ 1 2 ○ 0 | 1 ○ 0 3 ○ 0 | |
東葛U | 0 ● 2 0 ● 2 | 1 △ 1 1 ○ 0 | 2 ○ 0 1 ● 3 | 1 △ 1 0 ● 2 | 0 ● 1 2 △ 2 | |
ソレイケ | 1 ● 6 1 ● 7 | 0 ● 6 0 ● 1 | 0 ● 1 1 ● 3 | 0 ● 1 0 ● 3 | 1 ○ 0 2 △ 2 |
※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東葛オク | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 24 | 7 |
2 | マグノリア | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 18 | 6 |
3 | 浦安 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 14 | 7 |
4 | キングス | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | -6 | 9 | 15 |
5 | 東葛U | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | -6 | 8 | 14 |
6 | ソレイケ | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | -24 | 6 | 30 |