チーム | TO | MG | TU | UR | KG | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
東葛オク | 1 ○ 0 1 △ 1 | 3 ○ 0 2 ○ 0 | 1 ○ 0 2 ○ 0 | 4 ○ 0 4 ○ 0 | 5 ○ 0 4 ○ 2 | |
マグノリア | 0 ● 1 1 △ 1 | 1 △ 1 3 ○ 2 | 4 ○ 0 0 ● 1 | 4 ○ 1 5 ○ 1 | 0 △ 0 1 ○ 0 | |
東葛U | 0 ● 3 0 ● 2 | 1 △ 1 2 ● 3 | 3 ○ 1 5 ○ 0 | 3 △ 3 2 ○ 0 | 2 ○ 1 1 ○ 0 | |
浦安 | 0 ● 1 0 ● 2 | 0 ● 4 1 ○ 0 | 1 ● 3 0 ● 5 | 2 △ 2 0 △ 0 | 2 ○ 0 3 ○ 0 | |
キングス | 0 ● 4 0 ● 4 | 1 ● 4 1 ● 5 | 3 △ 3 0 ● 2 | 2 △ 2 0 △ 0 | 2 ○ 1 1 ○ 0 | |
ソレイケ | 0 ● 5 2 ● 4 | 0 △ 0 0 ● 1 | 1 ● 2 0 ● 1 | 0 ● 2 0 ● 3 | 1 ● 2 0 ● 1 |
※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | +/- | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東葛オク | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 24 | 27 | 3 |
2 | マグノリア | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 19 | 8 |
3 | 東葛U | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 5 | 19 | 14 |
4 | 浦安 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | -8 | 9 | 17 |
5 | キングス | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | -15 | 10 | 25 |
6 | ソレイケ | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | -17 | 4 | 21 |