対戦表

チーム UR SL KY MG SC KG OC EG PP AL HK SM MC
浦安 2 △ 2 8 ○ 1 1 △ 1 2 △ 2 4 ○ 0 4 ○ 0 5 ○ 0 7 ○ 1 3 ○ 0 3 ○ 1 5 ○ 3 7 ○ 0
ソレイケ 2 △ 2 1 ● 2 3 ○ 1 1 ● 3 0 △ 0 3 ○ 0 4 ○ 0 3 ○ 1 5 ○ 0 3 ○ 1 4 ○ 1 4 ○ 0
紅葉 1 ● 8 2 ○ 1 2 ○ 1 0 ● 3 3 ○ 2 2 ● 3 3 ○ 0 0 △ 0 3 ○ 0 3 ○ 0 5 ○ 2 5 ○ 0
マグノリア 1 △ 1 1 ● 3 1 ● 2 2 ○ 0 1 △ 1 5 ○ 0 5 ○ 0 0 △ 0 2 △ 2 7 ○ 0 3 ○ 2 2 ○ 0
スケアクロウ 2 △ 2 3 ○ 1 3 ○ 0 0 ● 2 1 ● 2 2 ○ 1 6 ○ 0 1 ● 3 1 △ 1 0 ● 1 6 ○ 1 8 ○ 1
キングス 0 ● 4 0 △ 0 2 ● 3 1 △ 1 2 ○ 1 0 ● 1 0 △ 0 4 ○ 1 1 ○ 0 2 ○ 0 7 ○ 1 1 △ 1
オクトパス 0 ● 4 0 ● 3 3 ○ 2 0 ● 5 1 ● 2 1 ○ 0 1 ○ 0 0 ● 3 9 ○ 2 2 ● 3 4 ○ 1 1 ○ 0
EGパパス 0 ● 5 0 ● 4 0 ● 3 0 ● 5 0 ● 6 0 △ 0 0 ● 1 2 ○ 1 0 ● 3 1 ○ 0 1 ○ 0 3 ○ 2
パパリーニョ 1 ● 7 1 ● 3 0 △ 0 0 △ 0 3 ○ 1 1 ● 4 3 ○ 0 1 ● 2 1 △ 1 0 △ 0 2 ● 3 0 △ 0
アレンツァ 0 ● 3 0 ● 5 0 ● 3 2 △ 2 1 △ 1 0 ● 1 2 ● 9 3 ○ 0 1 △ 1 1 △ 1 4 ○ 1 1 △ 1
HAKUOH 1 ● 3 1 ● 3 0 ● 3 0 ● 7 1 ○ 0 0 ● 2 3 ○ 2 0 ● 1 0 △ 0 1 △ 1 2 △ 2 1 △ 1
海自 3 ● 5 1 ● 4 2 ● 5 2 ● 3 1 ● 6 1 ● 7 1 ● 4 0 ● 1 3 ○ 2 1 ● 4 2 △ 2 1 ○ 0
マカーコス 0 ● 7 0 ● 4 0 ● 5 0 ● 2 1 ● 8 1 △ 1 0 ● 1 2 ● 3 0 △ 0 1 △ 1 1 △ 1 0 ● 1

  ※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.