対戦表

チーム SC UR SM MG PP SL OC KY EG HK MC AL KG
スケアクロウ 4 ○ 1 4 ○ 1 2 ○ 0 3 ○ 1 5 ○ 0 3 ○ 0 6 ○ 0 0 △ 0 4 ○ 0 0 ● 1 4 ○ 1 11 ○ 0
浦安 1 ● 4 4 ○ 2 2 ○ 1 4 ○ 0 2 ○ 1 7 ○ 0 3 ○ 2 0 ● 1 3 ○ 2 6 ○ 0 5 ○ 0 2 ○ 1
海自 1 ● 4 2 ● 4 3 ○ 1 1 ● 2 2 △ 2 1 ○ 0 5 ○ 2 1 ○ 0 4 ○ 0 8 ○ 0 4 ○ 0 2 ○ 0
マグノリア 0 ● 2 1 ● 2 1 ● 3 1 ● 2 2 ○ 1 3 ○ 1 2 ○ 0 1 ● 2 2 ○ 0 6 ○ 1 2 ○ 1 6 ○ 0
パパリーニョ 1 ● 3 0 ● 4 2 ○ 1 2 ○ 1 2 ○ 1 1 ● 4 1 ○ 0 2 ○ 0 0 ● 4 2 ○ 0 0 ● 2 0 △ 0
ソレイケ 0 ● 5 1 ● 2 2 △ 2 1 ● 2 1 ● 2 4 ○ 0 2 ○ 1 4 ○ 1 1 ● 2 3 ○ 1 1 △ 1 1 ○ 0
オクトパス 0 ● 3 0 ● 7 0 ● 1 1 ● 3 4 ○ 1 0 ● 4 3 ○ 0 0 △ 0 1 △ 1 2 ○ 0 2 ○ 0 1 △ 1
紅葉 0 ● 6 2 ● 3 2 ● 5 0 ● 2 0 ● 1 1 ● 2 0 ● 3 2 ○ 1 2 ○ 1 3 ○ 0 0 △ 0 8 ○ 0
EGパパス 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 1 2 ○ 1 0 ● 2 1 ● 4 0 △ 0 1 ● 2 0 △ 0 0 ● 2 3 ○ 1 1 △ 1
HAKUOH 0 ● 4 2 ● 3 0 ● 4 0 ● 2 4 ○ 0 2 ○ 1 1 △ 1 1 ● 2 0 △ 0 1 ● 4 0 ● 2 2 ○ 1
マカーコス 1 ○ 0 0 ● 6 0 ● 8 1 ● 6 0 ● 2 1 ● 3 0 ● 2 0 ● 3 2 ○ 0 4 ○ 1 0 △ 0 0 ● 4
アレンツァ 1 ● 4 0 ● 5 0 ● 4 1 ● 2 2 ○ 0 1 △ 1 0 ● 2 0 △ 0 1 ● 3 2 ○ 0 0 △ 0 1 ● 4
キングス 0 ● 11 1 ● 2 0 ● 2 0 ● 6 0 △ 0 0 ● 1 1 △ 1 0 ● 8 1 △ 1 1 ● 2 4 ○ 0 4 ○ 1

  ※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.