対戦表

チーム SL SC MG UR AL PP HK KG MC OC EG KY HT SM
ソレイケ 0 △ 0 3 ○ 1 2 △ 2 2 △ 2 3 ○ 0 2 ○ 1 3 ○ 1 4 ○ 1 2 ○ 0 5 ○ 2 3 ○ 0 2 ○ 0
スケアクロウ 0 △ 0 3 ○ 0 2 ● 5 1 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 1 3 ○ 1 3 ○ 0 0 △ 0 3 ○ 2 4 ○ 0 2 ○ 0
マグノリア 1 ● 3 0 ● 3 1 ○ 0 1 ○ 0 3 ○ 1 4 ○ 0 2 △ 2 8 ○ 1 7 ○ 0 9 ○ 1 4 ○ 1 8 ○ 1
浦安 2 △ 2 5 ○ 2 0 ● 1 4 ○ 0 2 △ 2 5 ○ 0 0 △ 0 5 ○ 0 4 ○ 3 5 ○ 0 1 ○ 0 5 ○ 1
アレンツァ 2 △ 2 0 ● 1 0 ● 1 0 ● 4 3 ● 4 1 ● 3 2 ○ 1 3 ○ 2 1 ○ 0 1 ○ 0 2 ○ 0 4 ○ 0
パパリーニョ 0 ● 3 0 ● 2 1 ● 3 2 △ 2 4 ○ 3 1 ○ 0 1 ○ 0 0 △ 0 0 ● 1 4 ○ 2 3 ○ 0 1 △ 1
HAKUOH 1 ● 2 1 ● 3 0 ● 4 0 ● 5 3 ○ 1 0 ● 1 0 △ 0 0 ● 1 3 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 0 4 ○ 0
キングス 1 ● 3 1 ● 3 2 △ 2 0 △ 0 1 ● 2 0 ● 1 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 1 1 ○ 0 1 ○ 0 4 ○ 0
マカーコス 1 ● 4 0 ● 3 1 ● 8 0 ● 5 2 ● 3 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 1 2 ○ 1 0 ● 1 0 ● 3 5 ○ 0
オクトパス 0 ● 2 0 △ 0 0 ● 7 3 ● 4 0 ● 1 1 ○ 0 0 ● 3 1 ○ 0 1 ● 2 0 △ 0 0 ● 1 0 △ 0
EGパパス 2 ● 5 2 ● 3 1 ● 9 0 ● 5 0 ● 1 2 ● 4 0 ● 3 0 ● 1 1 ○ 0 0 △ 0 3 ○ 1 2 △ 2
紅葉 0 ● 3 0 ● 4 1 ● 4 0 ● 1 0 ● 2 0 ● 3 0 ● 2 0 ● 1 3 ○ 0 1 ○ 0 1 ● 3 0 △ 0
ヘボン東葛 0 ● 2 0 ● 2 1 ● 8 1 ● 5 0 ● 4 1 △ 1 0 ● 4 0 ● 4 0 ● 5 0 △ 0 2 △ 2 0 △ 0
海自

  ※ スコアをクリックすると,その試合の講評ページを開くことができます.